
Fornitori di Ribattini pieni a testa tonda diametri nominali da 1a 8 mm
Dati tecnici
Ribattini pieni a testa tonda diametri nominali da 1a 8 mm


Questo prodotto è regolamentato dalle seguenti norme:
Standard DIN 660
Ribattini a testa tonda con diametri nominali da 1 a 8 mm
La norma (DIN 660) regola i ribattini a testa tonda con diametri nominali da 1 a 8 mm. L''installazione di rivetti pieni si ottiene facendo passare il rivetto attraverso il materiale da fissare e deformandone poi l''estremità del gambo o fissandolo con una rondella a corona inamovibile. La deformazione può essere ottenuta anche con il semplice martellamento dell''estremità del gambo o utilizzando una pressa rivettatrice

Dimensions in mm - source DIN 660 |
|||||||||||
Publication date 01 - 2012 - Supersedes DIN 660: 03 - 2011 & 05 -1993 | |||||||||||
d1 nominal size |
dk nom
|
d min |
k js14
|
e max | |||||||
1
|
1.8
|
0.93 |
0.6
|
0.5 | |||||||
1.2
|
2.1
|
1.13 |
0.7
|
0.6 | |||||||
1.4
|
2.4
|
1.33 |
0.8
|
0.7 | |||||||
1.6
|
2.8
|
1.52 |
1
|
0.8 | |||||||
2
|
3.5
|
1.87 |
1.2
|
1 | |||||||
2.5
|
4.4
|
2.37 |
1.5
|
1.25 | |||||||
3
|
5.2
|
2.87 |
1.8
|
1.5 | |||||||
3.5
|
6.2
|
3.37 |
2.1
|
1.75 | |||||||
4
|
7
|
3.87 |
2.4
|
2 | |||||||
5
|
8.8
|
4.82 |
3
|
2.5 | |||||||
6
|
10.5
|
5.82 |
3.6
|
3 | |||||||
7
|
12.2
|
6.82 |
4.2
|
3.5 | |||||||
8
|
14
|
7.76 |
4.8
|
4 |
DIN 660 - 2012 Approximate mass, in kg x1000 pcs, (ρ=7,85 kg/dm3)
d1 nominal size | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
nominal length l | |||||||||||||
2 | 0.020 | 0.030 | 0.042 | 0.063 | 0.102 | ||||||||
3 | 0.026 | 0.038 | 0.054 | 0.079 | 0.127 | 0.221 | 0.343 | ||||||
4 | 0.032 | 0.047 | 0.066 | 0.094 | 0.152 | 0.259 | 0.398 | 0.596 | 0.820 | ||||
5 | 0.038 | 0.056 | 0.078 | 0.110 | 0.176 | 0.298 | 0.454 | 0.672 | 0.919 | 1.57 | |||
6 | 0.044 | 0.065 | 0.091 | 0.126 | 0.201 | 0.336 | 0.509 | 0.747 | 1.02 | 1.72 | 2.77 | ||
8 | 0.057 | 0.083 | 0.115 | 0.158 | 0.250 | 0.413 | 0.620 | 0.898 | 1.21 | 2.03 | 3.21 | 4.68 | 6.5 |
10 | 0.069 | 0.101 | 0.139 | 0.189 | 0.299 | 0.490 | 0.731 | 1.05 | 1.41 | 2.34 | 3.66 | 5.28 | 7.29 |
12 | 0.082 | 0.119 | 0.163 | 0.221 | 0.348 | 0.567 | 0.842 | 1.20 | 1.61 | 2.65 | 4.10 | 5.89 | 8.08 |
14 | 0.094 | 0.136 | 0.187 | 0.252 | 0.398 | 0.644 | 0.953 | 1.35 | 1.81 | 2.96 | 4.55 | 6.49 | 8.87 |
16 | 0.106 | 0.154 | 0.212 | 0.284 | 0.447 | 0.721 | 1.06 | 1.50 | 2.00 | 3.26 | 4.99 | 7.09 | 9.66 |
18 | 0.119 | 0.172 | 0.236 | 0.316 | 0.496 | 0.798 | 1.18 | 1.65 | 2.20 | 3.57 | 5.43 | 7.70 | 10.4 |
20 | 0.131 | 0.190 | 0.260 | 0.347 | 0.545 | 0.875 | 1.29 | 1.80 | 2.40 | 3.88 | 5.88 | 8.30 | 11.2 |
22 | 0.144 | 0.208 | 0.284 | 0.379 | 0.594 | 0.952 | 1.40 | 1.96 | 2.60 | 4.19 | 6.32 | 8.91 | 12.0 |
25 | 0.162 | 0.234 | 0.320 | 0.426 | 0.668 | 1.07 | 1.56 | 2.18 | 2.89 | 4.65 | 6.99 | 9.81 | 13.2 |
28 | 0.181 | 0.261 | 0.357 | 0.474 | 0.742 | 1.18 | 1.73 | 2.41 | 3.19 | 5.11 | 7.65 | 10.7 | 14.4 |
30 | 0.193 | 0.279 | 0.381 | 0.505 | 0.791 | 1.26 | 1.84 | 2.56 | 3.38 | 5.42 | 8.10 | 11.3 | 15.2 |
32 | 0.206 | 0.297 | 0.405 | 0.537 | 0.840 | 1.34 | 1.95 | 2.71 | 3.58 | 5.73 | 8.54 | 11.9 | 16.0 |
35 | 0.224 | 0.323 | 0.441 | 0.584 | 0.914 | 1.45 | 2.12 | 2.94 | 3.88 | 6.19 | 9.21 | 12.8 | 17.1 |
38 | 0.243 | 0.350 | 0.478 | 0.632 | 0.988 | 1.57 | 2.29 | 3.16 | 4.17 | 6.65 | 9.87 | 13.7 | 18.3 |
40 | 0.255 | 0.368 | 0.502 | 0.663 | 1.04 | 1.65 | 2.40 | 3.31 | 4.37 | 6.96 | 10.3 | 14.3 | 19.1 |
Dimensions in mm - source DIN 660 |
|||||||||||
Publication date : 05 -1993 | |||||||||||
d1 nominal size |
dk nom
|
d min |
k nom
|
e max | |||||||
1
|
1.8
|
0.93 |
0.6
|
0.5 | |||||||
1.2
|
2.1
|
1.13 |
0.7
|
0.6 | |||||||
1.4
|
2.4
|
1.33 |
0.8
|
0.7 | |||||||
1.6
|
2.8
|
1.52 |
1
|
0.8 | |||||||
2
|
3.5
|
1.87 |
1.2
|
1 | |||||||
2.5
|
4.4
|
2.37 |
1.5
|
1.25 | |||||||
3
|
5.2
|
2.87 |
1.8
|
1.5 | |||||||
3.5
|
6.2
|
3.37 |
2.1
|
1.75 | |||||||
4
|
7
|
3.87 |
2.4
|
2 | |||||||
5
|
8.8
|
4.82 |
3
|
2.5 | |||||||
6
|
10.5
|
5.82 |
3.6
|
3 | |||||||
7
|
12.2
|
6.82 |
4.2
|
3.5 | |||||||
8
|
14
|
7.76 |
4.8
|
4 |
Din 660 - 1993 Approximate mass, in kg x1000 pcs, (ρ=7,85 kg/dm3)
d1 nominal size | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
nominal length l | |||||||||||||
2 | 0.02 | 0.033 | 0.043 | 0.06 | 0.111 | ||||||||
3 | 0.026 | 0.041 | 0.055 | 0.076 | 0.136 | 0.185 | 0.35 | ||||||
4 | 0.032 | 0.05 | 0.067 | 0.092 | 0.161 | 0.223 | 0.408 | 0.609 | 0.85 | ||||
5 | 0.038 | 0.059 | 0.079 | 0.108 | 0.186 | 0.261 | 0.466 | 0.687 | 0.95 | 1.65 | |||
6 | 0.044 | 0.068 | 0.092 | 0.124 | 0.209 | 0.3 | 0.524 | 0.766 | 1.05 | 1.81 | 2.86 | ||
8 | 0.086 | 0.116 | 0.156 | 0.26 | 0.376 | 0.64 | 0.923 | 1.25 | 2.13 | 3.31 | 4.82 | 6.69 | |
10 | 0.140 | 0.188 | 0.309 | 0.452 | 0.753 | 1.08 | 1.45 | 2.45 | 3.76 | 5.44 | 7.51 | ||
12 | 0.22 | 0.358 | 0.528 | 0.866 | 1.23 | 1.66 | 2.77 | 4.21 | 6.08 | 8.32 | |||
14 | 0.407 | 0.604 | 0.98 | 1.38 | 1.86 | 3.09 | 4.66 | 6.7 | 9.15 | ||||
16 | 0.456 | 0.68 | 1.11 | 1.53 | 2.06 | 3.41 | 5.11 | 7.32 | 10 | ||||
18 | 0.505 | 0.756 | 1.22 | 1.68 | 2.26 | 3.73 | 5.56 | 7.94 | 10.8 | ||||
20 | 0.554 | 0.832 | 1.33 | 1.84 | 2.46 | 4.05 | 6.01 | 8.56 | 11.6 | ||||
22 | 0.908 | 1.44 | 2 | 2.67 | 4.36 | 6.46 | 9.18 | 12.4 | |||||
25 | 1.022 | 1.61 | 2.24 | 2.99 | 4.82 | 7.16 | 10.1 | 13.7 | |||||
28 | 1.78 | 2.47 | 3.29 | 5.30 | 7.86 | 11 | 14.9 | ||||||
30 | 1.9 | 2.63 | 3.49 | 5.62 | 8.31 | 11.6 | 15.7 | ||||||
32 | 2.79 | 3.69 | 5.93 | 8.77 | 12.3 | 16.5 | |||||||
35 | 3.02 | 4 | 6.42 | 9.45 | 13.2 | 17.7 | |||||||
38 | 3.25 | 4.29 | 6.88 | 10.1 | 14.1 | 19 | |||||||
40 | 3.41 | 4.5 | 7.2 | 10.6 | 14.8 | 19.8 |
Standard BS 4620 1
Ribattini a testa cilindrica bombata stampati a freddo

Dimensions in mm - source BS 4620 Table 1 (Snap head rivets) Withdrawn |
|||||||||||
Publication date 07 - 1970 | |||||||||||
d nominal size |
dk nom
|
d min | d max |
k min
|
k max | ||||||
1
|
1.8
|
0.93 | 1.07 |
0.6
|
0.8 | ||||||
1.2
|
2.1
|
1.13 | 1.27 |
0.7
|
0.9 | ||||||
1.6
|
2.8
|
1.53 | 1.67 |
1
|
1.2 | ||||||
2
|
3.5
|
1.93 | 2.07 |
1.2
|
1.44 | ||||||
2.5
|
4.4
|
2.43 | 2.57 |
1.5
|
1.74 | ||||||
3
|
5.2
|
2.93 | 3.07 |
1.8
|
2.04 | ||||||
3.5
|
6.2
|
3.41 | 3.59 |
2.1
|
2.39 | ||||||
4
|
7
|
3.91 | 4.09 |
2.4
|
2.69 | ||||||
5
|
8.8
|
4.91 | 5.09 |
3
|
3.29 | ||||||
6
|
10.5
|
5.91 | 6.09 |
3.6
|
3.95 | ||||||
7
|
12.2
|
6.89 | 7.11 |
4.2
|
4.55 | ||||||
8
|
14
|
7.89 | 8.11 |
4.8
|
5.15 | ||||||
10 | 18 | 9.89 | 10.11 | 6 | 6.42 | ||||||
12 | 21 | 11.86 | 12.14 | 7.2 | 7.62 | ||||||
14 | 25 | 13.86 | 14.14 | 8.4 | 8.82 | ||||||
16 | 28 | 15.86 | 16.14 | 9.6 | 10.02 |
Dettagli
Ribattini pieni a testa tonda diametri nominali da 1a 8 mm


Dimensions in mm - source DIN 660 |
|||||||||||
Pulication date 01/2012 - Supersedes DIN 660: 03/2011 & 05/1993 | |||||||||||
d1 nominal size |
dk nom
|
d min |
k js14
|
e max | |||||||
1
|
1.8
|
0.93 |
0.6
|
0.5 | |||||||
1.2
|
2.1
|
1.13 |
0.7
|
0.6 | |||||||
1.4
|
2.4
|
1.33 |
0.8
|
0.7 | |||||||
1.6
|
2.8
|
1.52 |
1
|
0.8 | |||||||
2
|
3.5
|
1.87 |
1.2
|
1 | |||||||
2.5
|
4.4
|
2.37 |
1.5
|
1.25 | |||||||
3
|
5.2
|
2.87 |
1.8
|
1.5 | |||||||
3.5
|
6.2
|
3.37 |
2.1
|
1.75 | |||||||
4
|
7
|
3.87 |
2.4
|
2 | |||||||
5
|
8.8
|
4.82 |
3
|
2.5 | |||||||
6
|
10.5
|
5.82 |
3.6
|
3 | |||||||
7
|
12.2
|
6.82 |
4.2
|
3.5 | |||||||
8
|
14
|
7.76 |
4.8
|
4 |
Din 660 - 2012 Approximate mass, in kg x1000 pcs, (ρ=7,85 kg/dm3) - commercial lengths |
|||||||||||||
d1 nominal size | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
nominal length l | |||||||||||||
2 | 0.02 | 0.033 | 0.043 | 0.06 | 0.111 | ||||||||
3 | 0.026 | 0.041 | 0.055 | 0.076 | 0.136 | 0.185 | 0.35 | ||||||
4 | 0.032 | 0.05 | 0.067 | 0.092 | 0.161 | 0.223 | 0.408 | 0.609 | 0.85 | ||||
5 | 0.038 | 0.059 | 0.079 | 0.108 | 0.186 | 0.261 | 0.466 | 0.687 | 0.95 | 1.65 | |||
6 | 0.044 | 0.068 | 0.092 | 0.124 | 0.209 | 0.3 | 0.524 | 0.766 | 1.05 | 1.81 | 2.86 | ||
8 | 0.086 | 0.116 | 0.156 | 0.26 | 0.376 | 0.64 | 0.923 | 1.25 | 2.13 | 3.31 | 4.82 | 6.69 | |
10 | 0.140 | 0.188 | 0.309 | 0.452 | 0.753 | 1.08 | 1.45 | 2.45 | 3.76 | 5.44 | 7.51 | ||
12 | 0.22 | 0.358 | 0.528 | 0.866 | 1.23 | 1.66 | 2.77 | 4.21 | 6.08 | 8.32 | |||
14 | 0.407 | 0.604 | 0.98 | 1.38 | 1.86 | 3.09 | 4.66 | 6.7 | 9.15 | ||||
16 | 0.456 | 0.68 | 1.11 | 1.53 | 2.06 | 3.41 | 5.11 | 7.32 | 10 | ||||
18 | 0.505 | 0.756 | 1.22 | 1.68 | 2.26 | 3.73 | 5.56 | 7.94 | 10.8 | ||||
20 | 0.554 | 0.832 | 1.33 | 1.84 | 2.46 | 4.05 | 6.01 | 8.56 | 11.6 | ||||
22 | 0.908 | 1.44 | 2 | 2.67 | 4.36 | 6.46 | 9.18 | 12.4 | |||||
25 | 1.022 | 1.61 | 2.24 | 2.99 | 4.82 | 7.16 | 10.1 | 13.7 | |||||
28 | 1.78 | 2.47 | 3.29 | 5.30 | 7.86 | 11 | 14.9 | ||||||
30 | 1.9 | 2.63 | 3.49 | 5.62 | 8.31 | 11.6 | 15.7 | ||||||
32 | 2.79 | 3.69 | 5.93 | 8.77 | 12.3 | 16.5 | |||||||
35 | 3.02 | 4 | 6.42 | 9.45 | 13.2 | 17.7 | |||||||
38 | 3.25 | 4.29 | 6.88 | 10.1 | 14.1 | 19 | |||||||
40 | 3.41 | 4.5 | 7.2 | 10.6 | 14.8 | 19.8 |
Elenco completo dei fornitori di Ribattini pieni a testa tonda diametri nominali da 1a 8 mm

Produzione di articoli speciali su disegno del cliente: viti speciali, ribattini, rivetti semiforati, perni, distanziali e bussole.
Materiali: ferro, acciaio inox, rame, ottone, alluminio con trattamenti termici e galvanici.

Produzione e commercializzazione di bussole autofilettanti, filetti riportati elicoidali WTI, spine cilindriche intagliate, chiodi intagliati, ribattini ad espansione e chiodi con scanalature alternate Kerpin®, inserti filettati trilobati e prigionieri filettati autoaggancianti, elementi di fissaggio unificati ed a disegno
Produttore di ribattini pieni, semiforati, perni e spine.
Commerciante di rivetti, ribattini e elementi stampati
Siamo specializzati nella produzione di elementi di fissaggio quali ribattini pieni e semiforati, perni e spine, sia standard che realizzati su disegno del cliente.
La grande esperienza nello stampaggio a freddo e la flessibilità produttiva sono una garanzia per i nostri clienti.
Distributore di rivetti a strappo, ribattini, inserti filettati, rivetti strutturali e viteria autofissante per lamiera
Produttore di rivetti a strappo, ribattini pieni, semiforati e rivettatrici per il settore aerospaziale
Produttore e distributore di viteria speciale stampata a freddo, ribattini pieni e semiforati
Produttore di perni, ribattini e viteria speciale per l''industria automobilistica ed altri settori industriali.
Produttore di viteria standard e speciale, perni e rivetti tramite stampaggio a freddo nelle seguenti classi di resistenza:Â 4,6 - 5,8 - 6,8 - 8,8 - 9,8 - 10,9 - 12,9.
Produttore di rivetti pieni e semiforati, rivetti a strappo, rivettatrici e viti autoperforanti
Produzione di inserti filettati e bulloneria speciale dal 1990.
Da allora l''azienda ha costantemente aumentato la tipologia e la qualità dei prodotti forniti. La gamma include inserti filettati, bulloneria speciale, dadi e rivetti semiforati secondo le norme DIN.
Nel 2006 l''azienda ha ottenuto il certificato DIN EN ISO 9001.
Produttore di minuterie metalliche stampate a freddo e particolari a disegno. Rivetti a strappo, ribattini, semiforati, chiodi per bottoni jeans, perni filettati e lisci a saldare
Produttore di rivetti pieni, forati e semiforati sia standard che speciali. Giunzioni a barilotto e viti a viola
Dal 1970 produciamo, su specifica e disegno, particolari torniti per tutti i piu'' importanti settori dell''industria.
    Possiamo lavorare ogni tipo di metallo, tra cui:
- Acciai inox
- Acciai legati
- Titanio
- Alluminio
- Leghe di rame
- Leghe di ottone
Produttori di viti a metallo, per plastica, assemblate, rivetti semiforati, particolari speciali.
Produttore di bulloni testa esagonale (da M6 a M42), dadi esagonali (da M6 a M42), rivetti pieni (Ø6 – Ø30). Norme GOST
Produttore di ribattini pieni e semiforati, dal diametro 1 mm a 10 mm. Secondo norme e speciali
Produttore di ribattini pieni e semiformati, nei diamentri da Ø1 mm a Ø6 mm fino a 55 mm di lunghezza.
Divisione del gruppo Stanley con varie unità produttive specializzate in: rivetti a strappo, inserti filettati, perni a saldare, viti per lamiera
Produttore di ribattini pieni, forati e semiforati sia standard che speciali in tutti in acciaio, alluminio, ottone, rame e inox.
Produttore e distributore di viti e rivetti tramite stampaggio a freddo nei diametri 0.8 mm - 8.0 mm. Lunghezza massima 60 mm. Materiali: ferro, acciaio inossidabile, alluminio, rame e ottone.