
Fornitori di Catena a maglie corte per sollevamento - Sicurezza
Questo prodotto è regolamentato dalle seguenti norme:
Dati tecnici
Catena a maglie corte per sollevamento - Sicurezza

Questo prodotto è regolamentato dalle seguenti norme:
Standard DIN EN 818-1
Catena a maglie corte per sollevamento - Sicurezza - Parte 1: Condizioni generali di accettazione

Dimensions in mm - source EN 818-1 Publication date: 12-2008 Supersedes: DIN EN 818-1 : 08-1996 |
|||||||||||||
d | P | w1 | w2 | ||||||||||
4 |
12 |
5.2 | 14.8 | ||||||||||
5 | 15 | 6.5 | 18.5 | ||||||||||
6 | 18 | 7.8 | 22.2 | ||||||||||
7 |
21 |
9.1 | 25.9 | ||||||||||
8 | 24 | 10.4 | 29.6 | ||||||||||
10 | 30 | 13 | 37 | ||||||||||
13 | 39 | 16.9 | 48.1 | ||||||||||
16 | 48 | 20.8 | 59.2 | ||||||||||
18 | 54 | 23.4 | 66.6 | ||||||||||
19 | 57 | 24.7 | 70.3 | ||||||||||
20 | 60 | 26 | 74 | ||||||||||
22 | 66 | 28.6 |
81.4 |
||||||||||
23 | 69 | 29.9 | 85.1 | ||||||||||
25 | 75 | 32.5 | 92.5 | ||||||||||
26 | 78 | 33.8 | 96.2 | ||||||||||
28 | 84 | 36.4 | 104 | ||||||||||
32 | 96 | 41.6 | 118 | ||||||||||
36 | 108 | 46.8 | 133 | ||||||||||
40 | 120 | 52 | 148 | ||||||||||
45 | 135 | 58.5 | 167 |
Standard DIN EN 818-2
Catena a maglie corte per sollevamento - Sicurezza - Parte 2

Dimensions in mm - source EN 818-2 Publication date: 12-2008 Supersedes: DIN EN 818-1 : 08-1996 |
|||||||||||||
d | P | w1 | w2 | ||||||||||
4 | 12 | 5.2 | 14.8 | ||||||||||
5 | 15 | 6.5 | 18.5 | ||||||||||
6 | 18 | 7.8 | 22.2 | ||||||||||
7 | 21 | 9.1 | 25.9 | ||||||||||
8 | 24 | 10.4 | 29.6 | ||||||||||
10 | 30 | 13 | 37 | ||||||||||
13 | 39 | 16.9 | 48.1 | ||||||||||
16 | 48 | 20.8 | 59.2 | ||||||||||
18 | 54 | 23.4 | 66.6 | ||||||||||
19 | 57 | 24.7 | 70.3 | ||||||||||
20 | 60 | 26 | 74 | ||||||||||
22 | 66 | 28.6 |
81.4 |
||||||||||
23 | 69 | 29.9 | 85.1 | ||||||||||
25 | 75 | 32.5 | 92.5 | ||||||||||
26 | 78 | 33.8 | 96.2 | ||||||||||
28 | 84 | 36.4 | 104 | ||||||||||
32 | 96 | 41.6 | 118 | ||||||||||
36 | 108 | 46.8 | 133 | ||||||||||
40 | 120 | 52 | 148 | ||||||||||
45 | 135 | 58.5 | 167 |
Standard DIN EN 818-3
Catena a maglie corte per sollevamento - Sicurezza - Parte 3

Dimensions in mm - source EN 818-3 Publication date: 12-2008 Supersedes DIN EN 818-3 : 08-1996 |
|||||||||||||
d | P | w1 | w2 | ||||||||||
7 | 21 | 9.1 | 25.9 | ||||||||||
8 | 24 | 10.4 | 29.6 | ||||||||||
10 | 30 | 13 | 37 | ||||||||||
13 | 39 | 16.9 | 48.1 | ||||||||||
16 | 48 | 20.8 | 59.2 | ||||||||||
18 | 54 | 23.4 | 66.6 | ||||||||||
19 | 57 | 24.7 | 70.3 | ||||||||||
20 | 60 | 26 | 74 | ||||||||||
22 | 66 | 28.6 |
81.4 |
||||||||||
23 | 69 | 29.9 | 85.1 | ||||||||||
25 | 75 | 32.5 | 92.5 | ||||||||||
26 | 78 | 33.8 | 96.2 | ||||||||||
28 | 84 | 36.4 | 104 | ||||||||||
32 | 96 | 41.6 | 118 | ||||||||||
36 | 108 | 46.8 | 133 | ||||||||||
40 | 120 | 52 | 148 | ||||||||||
45 | 135 | 58.5 | 167 |
Dettagli
Catena a maglie corte per sollevamento - Sicurezza

Dimensions in mm - source EN 818-3 |
||||||||||||
d | P | b | ||||||||||
2 | 12.5 | 9 | ||||||||||
2.5 | 14.5 | 10 | ||||||||||
3 | 16 | 12 | ||||||||||
3.4 | 18.5 | 14.5 | ||||||||||
4 | 16 | 14 | ||||||||||
5 | 18.5 | 17 | ||||||||||
6 | 18.5 | 20 | ||||||||||
7 | 21 | 23 | ||||||||||
8 | 24 | 26 | ||||||||||
9 | 27 | 30 | ||||||||||
9.5 | 33 | 33 |
Elenco completo dei fornitori di Catena a maglie corte per sollevamento - Sicurezza
Produttore di catene e viteria per il settore petrolifero e gas, in acciaio inossidabile e superleghe
Produttore di catene in acciaio a barre tonde, catene ad anelli forgiati, catene a maglie in acciaio e ruote per catene in tutte le dimensioni, materiali e standard.
Accessori per il sollevamento.
Distributore di catene, funi metalliche, accessori per il sollevamento, golfari, morsetti, tenditori e ganci
Distributore di accessori per il sollevamento, catene, fascette stringitubo ed elementi di fissaggio per nautica in acciaio inox
Esportatore di accessori per il sollevamento, ganci, grilli, morsetti, tenditori, catene e funi metalliche
Produttore specializzato in accessori per il sollevamento: tiranti ad occhio, ganci, tenditori, grilli, morsetti, funi e catene.