
Fornitori di Viti a testa quadra con flangia
Questo prodotto è regolamentato dalle seguenti norme:
Dati tecnici
Viti a testa quadra con flangia

Questo prodotto è regolamentato dalle seguenti norme:
Standard DIN 478
La norma DIN 478 fornisce le caratteristiche dei viti a testa quadra con flangia, filetto a passo grosso da M5 a M24, classe di prodotto A.
Dimensions in mm - source DIN 478 |
||||||||
Publication date: 02/1985 Supersedes DIN 478: 03/1968 edition | ||||||||
d thread size | Pitch | b l<=125 | b l>125 | k nom | c nom | dc max=nom | e max=nom | s nom |
M 5 | 0.8 | 16 | - | 7 | 2 | 9.5 | 6.5 | 5 |
M 6 | 1 | 18 | - | 8 | 2 | 10.5 | 8 | 6 |
M 8 | 1.25 | 22 | - | 10 | 2 | 13.5 | 10 | 8 |
M 10 | 1.5 | 26 | 32 | 13 | 3 | 16.5 | 13 | 10 |
M 12 | 1.75 | 30 | 36 | 15 | 3 | 19.5 | 17 | 13 |
M 16 | 2 | 38 | 44 | 20 | 4 | 25 | 21-22 | 16-17 |
M 20 | 2.5 | 46 | 52 | 25 | 5 | 31 | 27-28 | 21-22 |
M 24 | 3 | 54 | 60 | 28 | 6 | 36 | 32 | 24 |
Designation: Square head bolt DIN 478 M12x40 - 5.6 Designation: Square head bolt DIN 478 M16x50 - SW 16 - 5.6 |
Din 478 1985- Approximate mass, in kg x1000 pcs, (ρ=7,85 kg/dm3) - commercial lengths |
||||||||
d thread size |
M5
|
M6
|
M8
|
M10
|
M12
|
M16
|
M20
|
M24 |
nominal length l | ||||||||
10 | 3.19 | 4.57 | ||||||
16 | 3.94 | 5.65 | 10.8 | |||||
20 | 4.6 | 6.35 | 12.1 | 21.9 | ||||
25 | 5.37 | 7.45 | 13.7 | 24.4 | 39.5 | |||
30 | 6.74 | 8.55 | 15.7 | 27.5 | 43 | 88 | ||
35 | 9.65 | 17.7 | 30.6 | 47.5 | 95 | 172 | 240 | |
40 | 10.9 | 19.7 | 33.7 | 52 | 102 | 182 | 252 | |
45 | 21.7 | 36.8 | 56.5 | 110 | 193 | 270 | ||
50 | 39.9 | 61 | 118 | 203 | 285 | |||
55 | 43 | 65.5 | 126 | 215 | 300 | |||
60 | 46.1 | 70 | 134 | 227 | 315 | |||
70 | 79 | 150 | 252 | 350 | ||||
80 | 88 | 176 | 277 | 385 | ||||
90 | 97 | 192 | 302 | 420 | ||||
100 | 208 | 327 | 455 | |||||
110 | 224 | 352 | 490 | |||||
120 | 240 | 377 | 525 | |||||
140 | 272 | 427 | 595 | |||||
160 | 477 | 665 | ||||||
180 | 527 | 735 |
Dettagli
Viti a testa quadra con flangia

Dimensions in mm - source DIN 478 |
||||||||
Publication date: 02/1985 Supersedes DIN 478: 03/1968 edition | ||||||||
d thread size | Pitch | b l<=125 | b l>125 | k nom | c nom | dc max=nom | e max=nom | s nom |
M 5 | 0.8 | 16 | - | 7 | 2 | 9.5 | 6.5 | 5 |
M 6 | 1 | 18 | - | 8 | 2 | 10.5 | 8 | 6 |
M 8 | 1.25 | 22 | - | 10 | 2 | 13.5 | 10 | 8 |
M 10 | 1.5 | 26 | 32 | 13 | 3 | 16.5 | 13 | 10 |
M 12 | 1.75 | 30 | 36 | 15 | 3 | 19.5 | 17 | 13 |
M 16 | 2 | 38 | 44 | 20 | 4 | 25 | 21-22 | 16-17 |
M 20 | 2.5 | 46 | 52 | 25 | 5 | 31 | 27-28 | 21-22 |
M 24 | 3 | 54 | 60 | 28 | 6 | 36 | 32 | 24 |
Designation: Square head bolt DIN 478 M12x40 - 5.6 Designation: Square head bolt DIN 478 M16x50 - SW 16 - 5.6 |
Din 478 1985- Approximate mass, in kg x1000 pcs, (ρ=7,85 kg/dm3) - commercial lengths |
||||||||
d thread size |
M5
|
M6
|
M8
|
M10
|
M12
|
M16
|
M20
|
M24 |
nominal length l | ||||||||
10 | 3.19 | 4.57 | ||||||
16 | 3.94 | 5.65 | 10.8 | |||||
20 | 4.6 | 6.35 | 12.1 | 21.9 | ||||
25 | 5.37 | 7.45 | 13.7 | 24.4 | 39.5 | |||
30 | 6.74 | 8.55 | 15.7 | 27.5 | 43 | 88 | ||
35 | 9.65 | 17.7 | 30.6 | 47.5 | 95 | 172 | 240 | |
40 | 10.9 | 19.7 | 33.7 | 52 | 102 | 182 | 252 | |
45 | 21.7 | 36.8 | 56.5 | 110 | 193 | 270 | ||
50 | 39.9 | 61 | 118 | 203 | 285 | |||
55 | 43 | 65.5 | 126 | 215 | 300 | |||
60 | 46.1 | 70 | 134 | 227 | 315 | |||
70 | 79 | 150 | 252 | 350 | ||||
80 | 88 | 176 | 277 | 385 | ||||
90 | 97 | 192 | 302 | 420 | ||||
100 | 208 | 327 | 455 | |||||
110 | 224 | 352 | 490 | |||||
120 | 240 | 377 | 525 | |||||
140 | 272 | 427 | 595 | |||||
160 | 477 | 665 | ||||||
180 | 527 | 735 |
Elenco completo dei fornitori di Viti a testa quadra con flangia

Produttore di bulloneria stampata a caldo, barre filettate, tiranti e tiranti a U
Distributore di bulloni, viti, dadi esagonali, rondelle e molti altri prodotti.

Produttore di viteria e bulloneria, materiali: B7, B16, B8, B8M, L7, L7M, 660, Monel, Inconel, duplex

PRESSVIT è presente sul mercato dal 1967 ed è specializzata nella produzione di viteria speciale a disegno. All''interno dell''azienda è presente una zona dedicata all''officina meccanica in cui vengono operate le modifiche alle attrezzature esistenti al fine di consentire le lavorazioni personalizzate dei prodotti in base alle richieste della clientela.
I particolari speciali stampati a freddo vengono quindi realizzati non solo con tempismo, ma anche con la massima flessibilità, in quanto ogni fase produttiva viene ultimata in completa autonomia e secondo le istruzioni del cliente.
Da oltre 80 anni l''azienda offre esperienza e  competenza nel campo degli elementi di fissaggio speciali e degli accessori. Oggi l''azienda è un grossista leader di viti speciali a norma.
Siamo produttori di bulloneria e dadi dal 1980, vantando oltre 50 anni di esperienza nel settore fastener. Grazie alla nostra esperienza, alla qualità e al servizio offerto, abbiamo lasciato un segno nel settore.
Produzione con tecnologia dello stampaggio a freddo di particolari in acciaio dal Ø6 al Ø33 e lunghezze proporzionali al Ø da I = 10mm a I = 240mm
Classi di resistenza adottate: 4.6 - 5.6 - 8.8 - 9.8 - 10.9 - 12.9 - B7 - B7M
Produttore di viti standard secondo le norme DIN e viti speciali su richiesta del cliente. Misure da M 8 a M 90
Produttore specializzato in dadi e bulloni di grosse dimensioni, elementi di fissaggio per binari e supporti per miniere
Produttore di viteria con quadro sottotesta, zincata a caldo, viti a testa quadra e fastener a norma DIN EN 15048
Distributore di viti, dadi, bulloni
Azienda specializzata nella produzione e distribuzione di bulloneria industriale, realizzando prodotti in acciaio medio e ad alta resistenza fino al diametro M64 e in acciaio inox A2-304 e A4-316 fino a M39.