
Fornitori di Chiavette tangenziali
Dati tecnici
Chiavette tangenziali

Questo prodotto è regolamentato dalle seguenti norme:
Standard DIN 268
La norma DIN 268 stabilisce i requisiti delle chiavette tangenziali per carichi alternati.
La norma DIN 271 stabilisce i requisiti delle chiavette tangenziali per carichi costanti.

Dimensions in mm - Din 268 - Tangential keys and tangential keyways for alternating shock loads - Chiavette tangenziali per carichi alternati - Tangentkeile und Tangentkeilnuten für stoβartige Wechselbeanspruchungen |
|||
Publication date: 09/1974 Withdrawn | |||
b | c key | d keyway | d shaft diameter |
30 | 10 | 10.3 | 100 |
33 | 11 | 11.4 | 110 |
36 | 12 | 12.4 | 120 |
37.5 | 12.5 | 12.9 | 125 |
39 | 13 | 13.4 | 130 |
42 | 14 | 14.4 | 140 |
45 | 15 | 15.4 | 150 |
48 | 16 | 16.4 | 160 |
51 | 17 | 17.4 | 170 |
54 | 18 | 18.4 | 180 |
57 | 19 | 19.4 | 190 |
60 | 20 | 20.4 | 200 |
66 | 22 | 22.4 | 220 |
72 | 24 | 24.4 | 250 |
75 | 25 | 25.4 | 260 |
78 | 26 | 26.4 | 280 |
84 | 28 | 28.4 | 300 |
90 | 30 | 30.4 | 320 |
96 | 32 | 32.4 | 340 |
102 | 34 | 34.4 | 360 |
108 | 36 | 36.4 | 380 |
114 | 38 | 38.4 | 400 |
120 | 40 | 40.4 | 420 |
126 | 42 | 42.4 | 440 |
132 | 44 | 44.4 | 450 |
135 | 45 | 45.4 | 460 |
138 | 46 | 46.4 | 480 |
144 | 48 | 48.4 | 500 |
150 | 50 | 50.5 | 530 |
159 | 53 | 53.5 | 560 |
168 | 56 | 56.5 | 600 |
180 | 60 | 60.5 | 630 |
189 | 63 | 63.5 |
Dimensions in mm - Din 271 - Tangential keys and tangential keyways for constant loads - Chiavette tangenziali per carichi costanti - Tangentkeile und Tangentkeilnuten für gleichbleibende Beanspruchungen |
|||
Publication date: 09/1974 | |||
b | c key | d keyway | d shaft diameter |
19.3 | 7 | 7.3 | 60 |
19.8 | 7 | 7.3 | 63 |
20.2 | 7 | 7.3 | 65 |
21 | 7 | 7.3 | 70 |
22.5 | 8 | 8.3 | 71 |
23.2 | 8 | 8.3 | 75 |
24 | 8 | 8.3 | 80 |
24.8 | 8 | 8.3 | 85 |
25.6 | 8 | 8.3 | 90 |
27.8 | 9 | 9.3 | 95 |
28.6 | 9 | 9.3 | 100 |
30.1 | 9 | 9.3 | 110 |
33.2 | 10 | 10.3 | 120 |
33.9 | 10 | 10.3 | 125 |
34.6 | 10 | 10.3 | 130 |
37.7 | 11 | 11.4 | 140 |
39.1 | 11 | 11.4 | 150 |
42.1 | 12 | 12.4 | 160 |
43.5 | 12 | 12.4 | 170 |
44.9 | 12 | 12.4 | 180 |
49.6 | 14 | 14.4 | 190 |
51 | 14 | 14.4 | 200 |
57.1 | 16 | 16.4 | 220 |
59.9 | 16 | 16.4 | 240 |
64.6 | 18 | 18.4 | 250 |
66 | 18 | 18.4 | 260 |
72.1 | 20 | 20.4 | 280 |
74.8 | 20 | 20.4 | 300 |
81 | 22 | 22.4 | 320 |
83.6 | 22 | 22.4 | 340 |
93.2 | 26 | 26.4 | 360 |
95.9 | 26 | 26.4 | 380 |
98.6 | 26 | 26.4 | 400 |
108.2 | 30 | 30.4 | 420 |
110.9 | 30 | 30.4 | 440 |
112.3 | 30 | 30.4 | 450 |
113.6 | 30 | 30.4 | 460 |
123.1 | 34 | 34.4 | 480 |
125.9 | 34 | 34.4 | 500 |
136.7 | 38 | 38.4 | 530 |
140.8 | 38 | 38.4 | 560 |
153.1 | 42 | 42.4 | 600 |
157.1 | 42 | 42.4 | 630 |
Standard DIN 271
La norma DIN 268 stabilisce i requisiti delle chiavette tangenziali per carichi alternati.
La norma DIN 271 stabilisce i requisiti delle chiavette tangenziali per carichi costanti.

Dimensions in mm - Din 268 - Tangential keys and tangential keyways for alternating shock loads - Chiavette tangenziali per carichi alternati - Tangentkeile und Tangentkeilnuten für stoβartige Wechselbeanspruchungen |
|||
Publication date: 09/1974 | |||
b | c key | d keyway | d shaft diameter |
30 | 10 | 10.3 | 100 |
33 | 11 | 11.4 | 110 |
36 | 12 | 12.4 | 120 |
37.5 | 12.5 | 12.9 | 125 |
39 | 13 | 13.4 | 130 |
42 | 14 | 14.4 | 140 |
45 | 15 | 15.4 | 150 |
48 | 16 | 16.4 | 160 |
51 | 17 | 17.4 | 170 |
54 | 18 | 18.4 | 180 |
57 | 19 | 19.4 | 190 |
60 | 20 | 20.4 | 200 |
66 | 22 | 22.4 | 220 |
72 | 24 | 24.4 | 250 |
75 | 25 | 25.4 | 260 |
78 | 26 | 26.4 | 280 |
84 | 28 | 28.4 | 300 |
90 | 30 | 30.4 | 320 |
96 | 32 | 32.4 | 340 |
102 | 34 | 34.4 | 360 |
108 | 36 | 36.4 | 380 |
114 | 38 | 38.4 | 400 |
120 | 40 | 40.4 | 420 |
126 | 42 | 42.4 | 440 |
132 | 44 | 44.4 | 450 |
135 | 45 | 45.4 | 460 |
138 | 46 | 46.4 | 480 |
144 | 48 | 48.4 | 500 |
150 | 50 | 50.5 | 530 |
159 | 53 | 53.5 | 560 |
168 | 56 | 56.5 | 600 |
180 | 60 | 60.5 | 630 |
189 | 63 | 63.5 |
Dimensions in mm - Din 271 - Tangential keys and tangential keyways for constant loads - Chiavette tangenziali per carichi costanti - Tangentkeile und Tangentkeilnuten für gleichbleibende Beanspruchungen |
|||
Publication date: 09/1974 | |||
b | c key | d keyway | d shaft diameter |
19.3 | 7 | 7.3 | 60 |
19.8 | 7 | 7.3 | 63 |
20.2 | 7 | 7.3 | 65 |
21 | 7 | 7.3 | 70 |
22.5 | 8 | 8.3 | 71 |
23.2 | 8 | 8.3 | 75 |
24 | 8 | 8.3 | 80 |
24.8 | 8 | 8.3 | 85 |
25.6 | 8 | 8.3 | 90 |
27.8 | 9 | 9.3 | 95 |
28.6 | 9 | 9.3 | 100 |
30.1 | 9 | 9.3 | 110 |
33.2 | 10 | 10.3 | 120 |
33.9 | 10 | 10.3 | 125 |
34.6 | 10 | 10.3 | 130 |
37.7 | 11 | 11.4 | 140 |
39.1 | 11 | 11.4 | 150 |
42.1 | 12 | 12.4 | 160 |
43.5 | 12 | 12.4 | 170 |
44.9 | 12 | 12.4 | 180 |
49.6 | 14 | 14.4 | 190 |
51 | 14 | 14.4 | 200 |
57.1 | 16 | 16.4 | 220 |
59.9 | 16 | 16.4 | 240 |
64.6 | 18 | 18.4 | 250 |
66 | 18 | 18.4 | 260 |
72.1 | 20 | 20.4 | 280 |
74.8 | 20 | 20.4 | 300 |
81 | 22 | 22.4 | 320 |
83.6 | 22 | 22.4 | 340 |
93.2 | 26 | 26.4 | 360 |
95.9 | 26 | 26.4 | 380 |
98.6 | 26 | 26.4 | 400 |
108.2 | 30 | 30.4 | 420 |
110.9 | 30 | 30.4 | 440 |
112.3 | 30 | 30.4 | 450 |
113.6 | 30 | 30.4 | 460 |
123.1 | 34 | 34.4 | 480 |
125.9 | 34 | 34.4 | 500 |
136.7 | 38 | 38.4 | 530 |
140.8 | 38 | 38.4 | 560 |
153.1 | 42 | 42.4 | 600 |
157.1 | 42 | 42.4 | 630 |
Dettagli
Chiavette tangenziali

Dimensions in mm - Din 268 - Tangential keys and tangential keyways for alternating shock loads - Chiavette tangenziali per carichi alternati - Tangentkeile und Tangentkeilnuten für stoβartige Wechselbeanspruchungen |
|||
Publication date: 09/1974 | |||
b | c key | d keyway | d shaft diameter |
30 | 10 | 10.3 | 100 |
33 | 11 | 11.4 | 110 |
36 | 12 | 12.4 | 120 |
37.5 | 12.5 | 12.9 | 125 |
39 | 13 | 13.4 | 130 |
42 | 14 | 14.4 | 140 |
45 | 15 | 15.4 | 150 |
48 | 16 | 16.4 | 160 |
51 | 17 | 17.4 | 170 |
54 | 18 | 18.4 | 180 |
57 | 19 | 19.4 | 190 |
60 | 20 | 20.4 | 200 |
66 | 22 | 22.4 | 220 |
72 | 24 | 24.4 | 250 |
75 | 25 | 25.4 | 260 |
78 | 26 | 26.4 | 280 |
84 | 28 | 28.4 | 300 |
90 | 30 | 30.4 | 320 |
96 | 32 | 32.4 | 340 |
102 | 34 | 34.4 | 360 |
108 | 36 | 36.4 | 380 |
114 | 38 | 38.4 | 400 |
120 | 40 | 40.4 | 420 |
126 | 42 | 42.4 | 440 |
132 | 44 | 44.4 | 450 |
135 | 45 | 45.4 | 460 |
138 | 46 | 46.4 | 480 |
144 | 48 | 48.4 | 500 |
150 | 50 | 50.5 | 530 |
159 | 53 | 53.5 | 560 |
168 | 56 | 56.5 | 600 |
180 | 60 | 60.5 | 630 |
189 | 63 | 63.5 |
Dimensions in mm - Din 271 - Tangential keys and tangential keyways for constant loads - Chiavette tangenziali per carichi costanti - Tangentkeile und Tangentkeilnuten für gleichbleibende Beanspruchungen |
|||
Publication date: 09/1974 | |||
b | c key | d keyway | d shaft diameter |
19.3 | 7 | 7.3 | 60 |
19.8 | 7 | 7.3 | 63 |
20.2 | 7 | 7.3 | 65 |
21 | 7 | 7.3 | 70 |
22.5 | 8 | 8.3 | 71 |
23.2 | 8 | 8.3 | 75 |
24 | 8 | 8.3 | 80 |
24.8 | 8 | 8.3 | 85 |
25.6 | 8 | 8.3 | 90 |
27.8 | 9 | 9.3 | 95 |
28.6 | 9 | 9.3 | 100 |
30.1 | 9 | 9.3 | 110 |
33.2 | 10 | 10.3 | 120 |
33.9 | 10 | 10.3 | 125 |
34.6 | 10 | 10.3 | 130 |
37.7 | 11 | 11.4 | 140 |
39.1 | 11 | 11.4 | 150 |
42.1 | 12 | 12.4 | 160 |
43.5 | 12 | 12.4 | 170 |
44.9 | 12 | 12.4 | 180 |
49.6 | 14 | 14.4 | 190 |
51 | 14 | 14.4 | 200 |
57.1 | 16 | 16.4 | 220 |
59.9 | 16 | 16.4 | 240 |
64.6 | 18 | 18.4 | 250 |
66 | 18 | 18.4 | 260 |
72.1 | 20 | 20.4 | 280 |
74.8 | 20 | 20.4 | 300 |
81 | 22 | 22.4 | 320 |
83.6 | 22 | 22.4 | 340 |
93.2 | 26 | 26.4 | 360 |
95.9 | 26 | 26.4 | 380 |
98.6 | 26 | 26.4 | 400 |
108.2 | 30 | 30.4 | 420 |
110.9 | 30 | 30.4 | 440 |
112.3 | 30 | 30.4 | 450 |
113.6 | 30 | 30.4 | 460 |
123.1 | 34 | 34.4 | 480 |
125.9 | 34 | 34.4 | 500 |
136.7 | 38 | 38.4 | 530 |
140.8 | 38 | 38.4 | 560 |
153.1 | 42 | 42.4 | 600 |
157.1 | 42 | 42.4 | 630 |
Elenco completo dei fornitori di Chiavette tangenziali
Produttore di linguette parallele, linguette a disco, chiavette coniche, chiavette coniche con nasello, chiavette tangenziali e distributore di linguette in acciaio trafilato
Produttori di chiavette metriche ed in pollici, forcelle, perni con foro e tiranti a occhio.
Produttore di anelli di ritegno per alberi e fori, anelli elastici, molle a tazza, spine elastiche, chiavette.