Inviare richiesta Prova Gratuita Contatto

Il portale per gli elementi di fissaggio .

Questo prodotto è regolamentato dalle seguenti norme:

DIN 935 3 DIN 935 1 UNI 5593 NF E27-414 UNI 5595

Dati tecnici

Standard DIN 935 3

La norma specifica le caratteristiche dei dadi esagonali a corona con filetto a passo grosso da M12 a M33, classe prodotto C.

Dimensions in mm - source DIN 935-3

Publication date: 10/2000 -  Supersedes 02/2000 edition
d thread size P

m max=nom

s nom=max
e min
n min
n max ≈ weigth, in kg x1000 pcs, (ρ=7,85 kg/dm3)
 M 12 1.75 15 18 19.85 3.5 3.98 25(s19)
 M 16 2 19 24 26.17 4.5 4.98 44
 M 20 2.5 22 30 32.95 4.5 4.98 82
M 24 3 27 36 39.55 5.5 5.98 142
M 27 3 30 41 45.2 5.5 5.98 208
M 30 3.5 33 46 50.85 7 7.58 295
M 33 3.5 35 50 55.37 7 7.58 352

Standard DIN 935 1

Dadi a corona

 

La norma (DIN 935) stabilisce i requisiti dei dadi a corona con diametro nominale del filetto da 4 mm a 100 mm, classe di prodotto A (diametro nominale del filetto fino a 16 mm) e B (diametro nominale del filetto oltre 16 mm).

Dimensions in mm - source DIN 935-1

Publication date: 08 - 2013 
d thread size P ds max

m max=nom

w max
s nom=max
e min
n min
n max ≈ weigth, in kg x1000 pcs, (ρ=7,85 kg/dm3)
 M 4 0.7 - 5 3.20 7 7.66 1.20 1.45 1.12
M 5 0.8 - 6 4 8 8.79 1.40 1.65 2.30
 M 6 1 - 7.50 5 10 11.05 2 2.25 3.16
 M 7 1 - 8 5.50 11 12.12 2 2.25 3.96
 M 8 1.25 - 9.50 6.50 13 14.38 2.50 2.75 7.35
 M 10 1.5 - 12 8 16 17.77 2.80 3.05  15.8
 M 12 1.75 16 15 10 18 20.03 3.50 3.80  20
 M 14 2 18 16 11 21 23.35 3.50 3.80 27
 M 16 2 22 19 13 24 26.75 4.50 4.80 38.9
 M 18 2.5 25 21 15 27 29.56 4.50 4.80 57.5
 M 20 2.5 28 22 16 30 32.95 4.50 4.80 75.2
 M 22 2.5 32 26 18 34 37.29 5.50 5.80 93
M 24 3 34 27 19 36 39.55 5.50 5.80 131
M 27 3 38 30 22 41 45.20 5.50 5.80 192
M 30 3.5 42 33 24 46 50.85 7 7.36 264
M 33 3.5 46 35 26 50 55.37 7 7.36 333
M 36 4 50 38 29 55 60.79 7 7.36 447
M 39 4 55 40 31 60 66.44 7 7.36 584
M 42 4.5 58 46 34 65 71.30 9 9.36 710
M 45 4.5 62 48 36 70 76.95 9 9.36 860
M 48 5 65 50 38 75 82.60 9 9.36 1060
M 52 5 70 54 42 80 88.25 9 9.36 1300
M 56 5.5 75 57 45 85 93.56 9 9.36 1500
M 60 5.5 80 63 48 90 99.21 11 11.43 1800
M 64 6 85 66 51 95 104.86 11 11.43 2150
M 68 6 90 69 54 100 110.51 11 11.43 2500
M 72x6 6 95 73 58 105 116.16 11 11.43 2900
M 76x6 6 100 76 61 110 121.81 11 11.43 3300
M 80x6 6 105 79 64 115 127.46 11 11.43 3700
M 85x6 6 110 88 68 120 133.11 14 14.43 4100
M 90x6 6 120 92 72 130 144.08 14 14.43 5450
M 100x6 6 130 100 80 145 161.02 14 14.43 7600

Dimensions in mm - source DIN 935-1

Publication date: 10 - 2000 - Supersedes 02 - 2000 edition
d thread size P ds max

m max=nom

w max
s nom=max
e min
n min
n max ≈ weigth, in kg x1000 pcs, (ρ=7,85 kg/dm3)
 M 4 0.7 - 5 3.2 7 7.66 1.2 1.45 1.12
M 5 0.8 - 6 4 8 8.79 1.4 1.65 2.3
 M 6 1 - 7.5 5 10 11.05 2 2.25 3.16
 M 7 1 - 8 5.5 11 12.12 2 2.25 3.96
 M 8 1.25 - 9.5 6.5 13 14.38 2.5 2.75 7.35
 M 10 1.5 - 12 8 16 17.77 2.8 3.05  15.8
 M 12 1.75 16 15 10 18 20.03 3.5 3.8  20
 M 14 2 18 16 11 21 23.35 3.5 3.8 27
 M 16 2 22 19 13 24 26.75 4.5 4.8 38.9
 M 18 2.5 25 21 15 27 29.56 4.5 4.8 57.5
 M 20 2.5 28 22 16 30 32.95 4.5 4.8 75.2
 M 22 2.5 30 26 18 34 35.03 5.5 5.8 93
M 24 3 34 27 19 36 39.55 5.5 5.8 131
M 27 3 38 30 22 41 45.2 5.5 5.8 192
M 30 3.5 42 33 24 46 50.85 7 7.36 264
M 33 3.5 46 35 26 50 55.37 7 7.36 333
M 36 4 50 38 29 55 60.79 7 7.36 447
M 39 4 55 40 31 60 66.44 7 7.36 584
M 42 4.5 58 46 34 65 71.3 9 9.36 710
M 45 4.5 62 48 36 70 76.95 9 9.36 860
M 48 5 65 50 38 75 82.6 9 9.36 1060
M 52 5 70 54 42 80 88.25 9 9.36 1300
M 56 5.5 75 57 45 85 93.56 9 9.36 1500
M 60 5.5 80 63 48 90 99.21 11 11.43 1800
M 64 6 85 66 51 95 104.86 11 11.43 2150
M 68 6 90 69 54 100 110.51 11 11.43 2500
M 72x6 6 95 73 58 105 116.16 11 11.43 2900
M 76x6 6 100 76 61 110 121.81 11 11.43 3300
M 80x6 6 105 79 64 115 127.46 11 11.43 3700
M 85x6 6 110 88 68 120 133.11 14 14.43 4100
M 90x6 6 120 92 72 130 144.08 14 14.43 5450
M 100x6 6 130 100 80 145 161.02 14 14.43 7600

Standard UNI 5593

Dadi esagonali normali ad intagli. Filettatura metrica ISO a passo grosso e fine. Categoria A.

Dimensions in mm - source UNI 5593 Withdrawn

Publication date: 11 - 1976
d thread size P ds

m = nom

w max
s nom=max
e min
n nom

≈ weigth, in kg x1000 pcs, (ρ=7,85 kg/dm3)

coarse thread

≈ weigth, in kg x1000 pcs, (ρ=7,85 kg/dm3)

fine thread

Coarse Thread Fine Thread
 M 4 0.7 - - 5 3.20 7 7.66 1.20 1.12 -
M 5 0.8 - - 5 4 8 8.79 1.40 2.30 -
 M 6 1 - - 7.5 5 10 11.05 2 3.16 -
 M 7 1 - - 8 5.50 11 12.12 2 3.96 -
 M 8 1.25 1 - 9.5 6.50 13 14.38 2.50 7.35 7.2
 M 10 1.5 1.25 - 12 8 17 17.77 2.80  15.8 15.6
 M 12 1.75 1.25 17 15 10 19 20.03 3.50  22.6 22.2
 M 14 2 1.5 19 16 11 22 23.35 3.50 27 26.6
 M 16 2 1.5 22 19 13 24 26.75 4.50 38.9 37.9
 M 18 2.5 1.5 25 21 15 27 29.56 4.50 57.5 54.6
 M 20 2.5 1.5 28 22 16 30 32.95 4.50 75.2 71.9
 M 22 2.5 1.5 30 26 18 32 37.29 5.50 93 88.7
M 24 3 2 34 27 19 36 39.55 5.50 131 126
M 27 3 2 38 30 22 41 45.20 5.50 192 187
M 30 3.5 2 42 33 24 46 50.85 7 264 254
M 33 3.5 2 46 35 26 50 55.37 7 333 320
M 36 4 3 50 38 29 55 60.79 7 447 438
M 39 4 3 55 40 31 60 66.44 7 584 573

Standard NF E27-414

Dadi esagonali a corona

Dimensions in mm - source NF E27-414

Publication date: 1969
d thread size P

k

w
s
n
M 4          
M 5 0.8 6 4 8 1.40
 M 6 1 7.50 5 10 2
M 7          
 M 8 1.25 9.50 6.50 13 2.50
 M 10 1.5 12 8 16 2.80
 M 12 1.75 15 10 18 3.50
 M 14 2 16 11 21 3.50
 M 16 2 19 13 24 4.50
 M 18 2.5 21 15 27 4.50
 M 20 2.5 22 16 30 4.50
 M 22 2.5 26 18 34 5.50
M 24 3 27 19 36 5.50
M 27 3 30 22 41 5.50
M 30 3.5 33 24 46 7
M 33 3.5 35 26 50 7
M 36 4 38 29 55 7
M 39 4 40 31 60 7
M 42  4,5  46  34  65  9
M 45  4,5  48  36  70  9
M 48  5  50  38  75  9
M 52  5  54  42  80  9
M 56  5,5  57  45  85  9
M 60  5,5  63  48  90  11
M 64  6  66  51  95  11
M 68  6  69  54  100  11
M 72  6  73  58  105  11
M 76  6  76  61  110  11
M 80  6  79  64  115  11
M 85  -  88  68  120  14
M 90  6  92  72 130  14
M 95  -  96  76  135  14
M 100  6  100  80  145  14

Standard UNI 5595

Dadi esagonali normali ad intagli, filettaura metrica ISO.

Dimensions in mm - source UNI 5595 Withdrawn

Publication date: 1976
d thread size P ds max

m max=nom

w max
s nom=max
n
≈ weigth, in kg x1000 pcs, (ρ=7,85 kg/dm3)
M 5 0.8 - 5 4 8 1.40 2.30
 M 6 1 - 7.50 5 10 2 3.16
 M 8 1.25 - 9.50 6.50 13 2.50 7.35
 M 10 1.5 - 12 8 17 2.80  15.8
 M 12 1.75 17 15 10 19 3.50  20
 M 14 2 18 16 11 22 3.50 27
 M 16 2 22 19 13 24 4.50 38.9
 M 18 2.5 25 21 15 27 4.50 57.5
 M 20 2.5 28 22 16 30 4.50 75.2
 M 22 2.5 30 26 18 32 5.50 93
M 24 3 34 27 19 36 5.50 131
M 27 3 38 30 22 41 5.50 192
M 30 3.5 42 33 24 46 7 264
M 33 3.5 46 35 26 50 7 333
M 36 4 50 38 29 55 7 447
M 39 4 55 40 31 60 7 584

Elenco completo dei fornitori di Dadi a corona, Filettatura metrica ISO a passo grosso e fine A & B

UK

Distributore di dadi, autobloccanti, flangiati, a corona, ciechi

Italy

Produttore di dadi torniti, dadi esagonali, autobloccanti, a corona, speciali

Germany

Produttore di dadi standard M10-M6, a corona, autoblocanti e dadi ruota

Italy

Produttore di ghiere e dadi torniti.

 

Sweden

Produttore di dadi flangiati, dadi a saldare, autobloccanti, esagonali, speciali

Germany

Distributore di dadi standard e speciali

UK

Produttore e distributore di dadi standard e speciali sia in misure metriche che in pollici

UK

Distributore di dadi esagonali, autobloccanti, ciechi, a saldare e flangiati

Taiwan

Produttore ed esportatore di dadi speciali

India

Produttore specializzato in dadi: ciechi, flangiati, autobloccanti, esagonali

India

Produttore specializzato in dadi: esagonali, autobloccanti, ciechi, ad intagli, dadi di prolunga, a saldare, con flangia, antiscasso, controdadi e dadi a molla.

China

Produttore specializzato in dadi esagonali. Misure da M4 a M30

China

Produttore specializzato in dadi stadard e speciali

Germany

Distributore di viteria secondo norme DIN e secondo disegno, specializzato in dadi

Afghanistan

Produttore di dadi, tiranti e particolari speciali nei diametri da M8 a M100

UK

Produttore di dadi nei diametri da 2 a 90mm, con filetto metrico e pollici, in diversi materiali come ottone, acciaio, acciaio inossidabile e alluminio.

India

Produttore specializzato in dadi: esagonali, autobloccanti, a corona, quadri, dadi di prolunga

Afghanistan

Produttore di dadi esagonali e dadi in pollici

China

Produttore e distribuore di viteria standard e speciale, specializzato in dadi

South Korea

Produttore di dadi per settore automotive: esagonali, flangiati, dadi per ruota, dadi autobloccanti, a corona, a saldare

India

Produttore di dadi esagonali, autobloccanti, a corona, dadi speciali

South Korea

Produttore di dadi flangiati, autobloccanti, a saldare, a corona, conici, esagonali e quadri, dadi ruota, dadi ciechi

Afghanistan

Produttore di dadi speciali e particolari stampati a freddo

China

Produttore specializzato in dadi autobloccanti

India

Produttore di dadi esagonali, autobloccanti e a corona


Fasten.it
3 Culver Court, Malting Lane
SG10 6AN, Much Hadham
United Kingdom

VAT: GB 312 6826 16
Nr. di telefono: +44 3330 164455

Follow Fasten.it on:
Servizi

Panoramica dei servizi
Prova Gratuita
E-procurement
Surplus
Product norms
Members List
Business for sale
Link

Il nostro Blog
Partner dei media
News
Domande frequenti
Contatto
Condizioni del servizio
Politica sui cookie