
Lieferanten von Passekerbstifte mit Hals
Dieses Produkt unterliegt den folgenden Normen:
Technische Daten
Passekerbstifte mit Hals


Dieses Produkt unterliegt den folgenden Normen:
Standard DIN 1469
Passkerbstifte mit Hals (form- und kraftschlüssige Verbindungselemente)
Passkerbstifte, die zur Aufnahme von Sicherungsringen, Sicherungsscheiben, Federn oder Ähnliches verwendet werden, wobei der Stift fest in der Aufnahmebohrung sitzt. Diese Passkerbstifte mit Hals haben Nenndurchmesser d1 von 1,5 mm bis 25 mm und die Formen A (mit Nut für Sicherungsringe nach DIN 471), B (mit Nut für Sicherungsscheiben nach DIN 6799) und C (mit gerundeter Nut).

Dimensions in mm - source DIN 1469 |
||||||||||||||
Publication date 05/2012 Supersedes DIN 1469: 02/2011 | ||||||||||||||
d1 nom
|
2 | 25 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | |
d2 | 2.15 | 2.65 | 3.20 | 4.25 | 5.25 | 6.30 | 8.30 | 10.35 | 12.35 | 14.35 | 16.40 | 20.5 | 25.5 | |
a | 0.7 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | |
c | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | |
g max(ring=din 471) | - | - | 2.8 | 3.8 | 4.8 | 5.7 | 7.6 | 9.6 | 11.,5 | 13.4 | 15.2 | 19 | 23.9 | |
m min(ring=din 471) | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | |
g max(ring=din 6799) | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 3.2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 19 | 24 | |
m nom(ring=din 6799) | 0.44 | 0.54 | 0.64 | 0.64 | 0.74 | 0.74 | 0.94 | 1.15 | 1.25 | 1.35 | 1.55 | 1.8 | 2.05 | |
g nom (with rounded groove) | 1 | 1.2 | 1.5 | 2.4 | 2.8 | 3.8 | 5 | 6.8 | 8.2 | 9.6 | 11 | 14 | 18 | |
m nom (with rounded groove) | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2.6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
n | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2.6 | 3 | 3 | 4 |
5 |
6 |
DIN 1469 2012 - ≈ weigth in kg x1000 pcs, (ρ=7,85 kg/dm3) - commercial lengths |
|||||||||||||
size
|
2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 |
nominal length l | |||||||||||||
6 | 0.142 | 0.221 | 0.318 | ||||||||||
8 | 0.19 | 0.299 | 0.429 | ||||||||||
10 | 0.24 | 0.376 | 0.54 | 0.95 | 1.49 | 2.23 | |||||||
12 | 0.289 | 0.453 | 0.651 | 1.15 | 1.8 | 2.67 | |||||||
16 | 0.388 | 0.606 | 0.873 | 1.55 | 2.42 | 3.55 | 6.53 | 10 | 14.5 | ||||
20 | 0.487 | 0.761 | 1.09 | 1.95 | 3.04 | 4.43 | 7.89 | 12.5 | 18 | 24 | |||
25 | 0.611 | 0.965 | 1.37 | 2.44 | 3.81 | 5.49 | 9.85 | 15.5 | 22.5 | 30.2 | |||
30 | 0.735 | 1.15 | 1.64 | 2.94 | 4.57 | 6.55 | 11.8 | 18.6 | 26.9 | 36.5 | 49.7 | 79.8 | 128 |
35 | 1.91 | 3.43 | 5.33 | 7.22 | 13.8 | 21.7 | 31.5 | 42.5 | 56.7 | 92 | 147 | ||
40 | 2.2 | 3.92 | 6.12 | 8.9 | 15.8 | 24.8 | 36 | 48.5 | 63.8 | 104 | 166 | ||
45 | 4.42 | 6.88 | 10 | 17.7 | 27.9 | 40.5 | 54.5 | 71.7 | 116 | 185 | |||
50 | 4.91 | 7.65 | 11.1 | 19.7 | 31 | 45 | 60.6 | 80 | 128 | 204 | |||
55 | 5.4 | 8.42 | 12.2 | 21.7 | 34.1 | 49.5 | 66.6 | 87.6 | 141 | 223 | |||
60 | 5.9 | 9.19 | 13.3 | 23.6 | 37.2 | 54 | 72.7 | 95.6 | 153 | 242 | |||
65 | 14.4 | 25.6 | 40.3 | 58.5 | 78.8 | 103 | 165 | 262 | |||||
70 | 15.5 | 27.6 | 43.3 | 63 | 84.8 | 111 | 178 | 281 | |||||
75 | 17.2 | 29.6 | 46.4 | 67.5 | 90.8 | 119 | 191 | 301 | |||||
80 | 18.9 | 31.6 | 49.5 | 72 | 96.9 | 127 | 203 | 320 | |||||
90 | 35.5 | 55.7 | 81 | 109 | 143 | 228 | 358 | ||||||
100 | 39.6 | 61.9 | 90 | 121 | 158 | 252 | 397 | ||||||
110 | 68.1 | 99 | 133 | 174 | 277 | 435 | |||||||
120 | 74.3 | 108 | 145 | 190 | 302 | 474 | |||||||
140 | 86.5 | 126 | 169 | 222 | 351 | 551 | |||||||
160 | 98.8 | 144 | 193 | 254 | 400 | 628 |
Daten
Passekerbstifte mit Hals


Dimensions in mm - source DIN 1469 |
||||||||||||||
Publication date 05/2012 Supersedes DIN 1469: 02/2011 | ||||||||||||||
d1 nom
|
2 | 25 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | |
d2 | 2.15 | 2.65 | 3.20 | 4.25 | 5.25 | 6.30 | 8.30 | 10.35 | 12.35 | 14.35 | 16.40 | 20.5 | 25.5 | |
a | 0.7 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | |
c | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | |
g max(ring=din 471) | - | - | 2.8 | 3.8 | 4.8 | 5.7 | 7.6 | 9.6 | 11.,5 | 13.4 | 15.2 | 19 | 23.9 | |
m min(ring=din 471) | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | |
g max(ring=din 6799) | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 3.2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 19 | 24 | |
m nom(ring=din 6799) | 0.44 | 0.54 | 0.64 | 0.64 | 0.74 | 0.74 | 0.94 | 1.15 | 1.25 | 1.35 | 1.55 | 1.8 | 2.05 | |
g nom (with rounded groove) | 1 | 1.2 | 1.5 | 2.4 | 2.8 | 3.8 | 5 | 6.8 | 8.2 | 9.6 | 11 | 14 | 18 | |
m nom (with rounded groove) | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2.6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
n | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2.6 | 3 | 3 | 4 |
5 |
6 |
Din 1469 - ≈ weigth in kg x1000 pcs, (ρ=7,85 kg/dm3) - commercial lengths |
|||||||||||||
size
|
2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 |
nominal length l | |||||||||||||
6 | 0.142 | 0.221 | 0.318 | ||||||||||
8 | 0.19 | 0.299 | 0.429 | ||||||||||
10 | 0.24 | 0.376 | 0.54 | 0.95 | 1.49 | 2.23 | |||||||
12 | 0.289 | 0.453 | 0.651 | 1.15 | 1.8 | 2.67 | |||||||
16 | 0.388 | 0.606 | 0.873 | 1.55 | 2.42 | 3.55 | 6.53 | 10 | 14.5 | ||||
20 | 0.487 | 0.761 | 1.09 | 1.95 | 3.04 | 4.43 | 7.89 | 12.5 | 18 | 24 | |||
25 | 0.611 | 0.965 | 1.37 | 2.44 | 3.81 | 5.49 | 9.85 | 15.5 | 22.5 | 30.2 | |||
30 | 0.735 | 1.15 | 1.64 | 2.94 | 4.57 | 6.55 | 11.8 | 18.6 | 26.9 | 36.5 | 49.7 | 79.8 | 128 |
35 | 1.91 | 3.43 | 5.33 | 7.22 | 13.8 | 21.7 | 31.5 | 42.5 | 56.7 | 92 | 147 | ||
40 | 2.2 | 3.92 | 6.12 | 8.9 | 15.8 | 24.8 | 36 | 48.5 | 63.8 | 104 | 166 | ||
45 | 4.42 | 6.88 | 10 | 17.7 | 27.9 | 40.5 | 54.5 | 71.7 | 116 | 185 | |||
50 | 4.91 | 7.65 | 11.1 | 19.7 | 31 | 45 | 60.6 | 80 | 128 | 204 | |||
55 | 5.4 | 8.42 | 12.2 | 21.7 | 34.1 | 49.5 | 66.6 | 87.6 | 141 | 223 | |||
60 | 5.9 | 9.19 | 13.3 | 23.6 | 37.2 | 54 | 72.7 | 95.6 | 153 | 242 | |||
65 | 14.4 | 25.6 | 40.3 | 58.5 | 78.8 | 103 | 165 | 262 | |||||
70 | 15.5 | 27.6 | 43.3 | 63 | 84.8 | 111 | 178 | 281 | |||||
75 | 17.2 | 29.6 | 46.4 | 67.5 | 90.8 | 119 | 191 | 301 | |||||
80 | 18.9 | 31.6 | 49.5 | 72 | 96.9 | 127 | 203 | 320 | |||||
90 | 35.5 | 55.7 | 81 | 109 | 143 | 228 | 358 | ||||||
100 | 39.6 | 61.9 | 90 | 121 | 158 | 252 | 397 | ||||||
110 | 68.1 | 99 | 133 | 174 | 277 | 435 | |||||||
120 | 74.3 | 108 | 145 | 190 | 302 | 474 | |||||||
140 | 86.5 | 126 | 169 | 222 | 351 | 551 | |||||||
160 | 98.8 | 144 | 193 | 254 | 400 | 628 |
Vollständige Liste von Anbietern von Passekerbstifte mit Hals

Lederer ist einer der führenden Anbieter für Verbindungselemente aus Edelstahl, Norm- und Standardartikel, Zeichnungs- und Sonderteile sowie C-Teile-Management.
Mehr als 25.000 verschiedene Artikel sind direkt ab Lager verfügbar: Schrauben, Stifte, Muttern, Ringe und Scheiben aus Edelstahl; Standardteile und Teile nach Zeichnung; DIN, EN, ISO, L(ederer) und andere Normen; Sonderteile und Sonderwerkstoffe.






Die 1969 gegründete Firma Buora D.P.U ist ein ISO 9001 zertifiziertes Unternehmen.
Die Firma bietet eine vollständige Palette an hochfesten Verbidungselementen auf Lager, Groß- und Feingewinde, in metrischen und Zollabmessungen.
Bei Buora D.P.U., Verteiler von renommierten Marken wie UNBRAKO und NORDLOCK, steht der Service an erster Stelle, daher gibt es keine Mindestbestellmenge.

Herstellung und Vertrieb von selbstschneidenden Buchsen, spiralförmigen Einsätzen, Kerbstiften, gerillten Nägeln, Expansions-Nieten und Nägeln mit Rillen Kerpin®, Trilobular Gewindeeinsätzen, Einpressbolzen, Standard und Kundenbezogenen Verbindungselementen.
Hersteller von Spannstiften, Zylindrischen und konischen Stiften, Kerbstiften, Winkelgelenken und Kugelzapfen
Hersteller von Zylinderstiften, Spannstiften, Kegelstifte, Stiften mit Schlitz und Keilen.