
Lieferanten von Bolzen mit Kopf
Dieses Produkt unterliegt den folgenden Normen:
DIN 1434 UNI 1710 DIN 1444 NF E25-754 DIN EN 22341 (Equivalent standards: BS EN 22341, ISO 2341, NF EN 22341, UNI EN 22341) DIN 1435 DIN 1436
Technische Daten
Bolzen mit Kopf

Dieses Produkt unterliegt den folgenden Normen:
Standard DIN 1434
Bolzen mit kleinem Kopf, Ausführung m

Dimensions in mm - source DIN 1344 Withdrawn Publication date: 02-1977 |
|||||||||||
d
|
dk min
|
dk max |
k nom
|
d1 min
|
d1 max |
le min
|
|||||
3
|
4.7 | 5 | 1 | 0.8 | 1.05 | 1.5 | |||||
4 | 5.7 | 6 | 1 | 1 | 1.25 | 1.8 | |||||
5
|
7.64 | 8 | 1.5 | 1.6 | 1.85 | 2 | |||||
6
|
8.64 | 9 | 1.5 | 1.6 | 1.85 | 2.5 | |||||
8
|
11.57 | 12 | 2 | 2 | 2.25 | 3 | |||||
10
|
13.57 | 14 | 2 | 3.2 | 3.5 | 4 | |||||
12
|
16.57 | 17 | 3 | 4 | 4.3 | 5 | |||||
13 | 17.57 | 18 | 3 | 4 | 4.3 | 5 | |||||
14
|
18.48 | 19 | 3 | 4 | 4.3 | 5 | |||||
16
|
20.48 | 21 | 3 | 4 | 4.3 | 5 | |||||
18
|
22.48 | 23 | 3 | 5 | 5.3 | 6.5 | |||||
20
|
25.48 | 26 | 4 | 5 | 5.3 | 6.5 | |||||
22
|
27.48 | 28 | 4 | 5 | 5.3 | 6.5 | |||||
23 | 28.48 | 29 | 4 | 5 | 5.3 | 6.5 | |||||
25
|
31.38 | 32 | 5 | 6.3 | 6.66 | 8 | |||||
26
|
31.38 | 32 | 5 | 6.3 | 6.66 | 8 | |||||
28 | 33.38 | 34 | 5 | 6.3 | 6.66 | 8 | |||||
30
|
35.38 | 36 | 5 | 6.3 | 6.66 | 8 | |||||
32 | 39.38 | 40 | 6 | 8 | 8.36 | 10 | |||||
35
|
43.38 | 44 | 6 | 8 | 8.36 | 10 | |||||
40 | 47.38 | 48 | 6 | 8 | 8.36 | 10 | |||||
45 | 51.26 | 52 | 7 | 8 | 8.36 | 10 | |||||
50 | 57.26 | 58 | 7 | 10 | 10.36 | 12 | |||||
55 | 64.26 | 65 | 8 | 10 | 10.36 | 12 | |||||
60 | 69.26 | 70 | 9 | 10 | 10.36 | 12 | |||||
65 | 74.26 | 75 | 9 | 10 | 10.36 | 12 | |||||
70 | 79.26 | 80 | 10 | 10 | 10.36 | 12 | |||||
75 | 84.13 | 85 | 10 | 10 | 10.36 | 12 | |||||
80 | 89.13 | 90 | 10 | 13 | 13.43 | 15 | |||||
85 | 97.13 | 98 | 10 | 13 | 13.43 | 15 | |||||
90 | 101.13 | 102 | 12 | 13 | 13.43 | 15 | |||||
95 | 107.13 | 108 | 12 | 13 | 13.43 | 15 | |||||
100 | 111.13 | 112 | 12 | 13 | 13.43 | 15 |
Din 1434 - ≈ weigth in kg x1000 pcs, (ρ=7,85 kg/dm3) - commercial lengths |
|||||||||||
size
|
3
|
4
|
5
|
6
|
8
|
10
|
12
|
13
|
14
|
16
|
18
|
nominal length l | |||||||||||
6 | 0.463 | 0.785 | |||||||||
8 | 0.573 | 0.97 | |||||||||
10 | 0.683 | 1.16 | 1.84 | 2.6 | |||||||
12 | 0.793 | 1.36 | 2.14 | 3.04 | |||||||
14 | 0.903 | 1.53 | 2.44 | 3.48 | 6.28 | ||||||
16 | 1.01 | 1.72 | 2.73 | 3.92 | 7.06 | ||||||
18 | 1.12 | 1.91 | 3.04 | 4.36 | 7.85 | 11.7 | |||||
20 | 1.23 | 2.1 | 3.33 | 4.8 | 8.63 | 13 | |||||
22 | 1.34 | 2.29 | 3.63 | 5.2 | 9.42 | 14.2 | 21.3 | 25.2 | 29.2 | 38.3 | |
25 | 1.5 | 2.57 | 4.08 | 5.9 | 10.5 | 16 | 24 | 28.3 | 32.8 | 43 | |
28 | 1.67 | 2.85 | 4.53 | 6.56 | 11.7 | 17.8 | 26.6 | 31.4 | 36.4 | 47.8 | |
30 | 1.78 | 3.04 | 4.82 | 7 | 12.5 | 19.1 | 28.4 | 33.5 | 38.7 | 51 | |
35 | 2.05 | 3.51 | 5.57 | 7.8 | 14.5 | 22.2 | 33.6 | 38.7 | 44.8 | 58.9 | 73.1 |
40 | 2.37 | 3.98 | 6.33 | 9.1 | 16.4 | 25.2 | 37.2 | 43.8 | 50.7 | 66.8 | 83.1 |
45 | 7.06 | 10.2 | 18.4 | 28.3 | 41.7 | 49 | 56.8 | 74.7 | 93.1 | ||
50 | 7.78 | 11.3 | 20.4 | 31.4 | 46.1 | 54.2 | 62.8 | 83.2 | 103 | ||
55 | 22.3 | 34.4 | 50.6 | 59.5 | 68.8 | 91 | 113 | ||||
60 | 24.3 | 37.5 | 55 | 64.6 | 74.8 | 98.9 | 123 | ||||
65 | 26.2 | 40.5 | 59.5 | 69.7 | 80.8 | 106 | 132 | ||||
70 | 43.6 | 63.8 | 74.9 | 87.1 | 114 | 142 | |||||
75 | 46.7 | 68.3 | 80 | 92.6 | 122 | 152 | |||||
80 | 49.7 | 72.7 | 85.5 | 98.9 | 130 | 162 | |||||
85 | 77.2 | 90.2 | 105 | 138 | 172 | ||||||
90 | 81.6 | 95.7 | 110 | 196 | 182 | ||||||
95 | 86.3 | 101 | 116 | 153 | 192 | ||||||
100 | 90.2 | 106 | 123 | 161 | 202 |
Din 1434 - ≈ weigth in kg x1000 pcs, (ρ=7,85 kg/dm3) - commercial lengths |
|||||||||||
size
|
20 | 22 | 23 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 45 |
nominal length l | |||||||||||
35 | 91 | 107 | |||||||||
40 | 102 | 128 | 141 | 170 | 183 | 205 | |||||
45 | 115 | 143 | 157 | 189 | 204 | 230 | |||||
50 | 127 | 158 | 173 | 208 | 225 | 254 | 300 | 347 | 419 | ||
55 | 139 | 173 | 189 | 228 | 245 | 277 | 328 | 379 | 456 | ||
60 | 152 | 188 | 206 | 247 | 266 | 302 | 356 | 410 | 494 | 642 | 824 |
65 | 164 | 203 | 222 | 266 | 295 | 326 | 383 | 441 | 516 | 692 | 887 |
70 | 177 | 218 | 238 | 285 | 308 | 350 | 411 | 473 | 569 | 741 | 949 |
75 | 189 | 233 | 255 | 305 | 328 | 374 | 438 | 505 | 607 | 785 | 1010 |
80 | 202 | 248 | 271 | 324 | 350 | 397 | 467 | 536 | 645 | 839 | 1070 |
85 | 214 | 262 | 288 | 343 | 370 | 423 | 494 | 568 | 682 | 887 | 1130 |
90 | 226 | 277 | 303 | 362 | 391 | 447 | 522 | 599 | 721 | 934 | 1200 |
95 | 239 | 292 | 320 | 382 | 412 | 471 | 550 | 631 | 759 | 981 | 1260 |
100 | 251 | 307 | 336 | 401 | 433 | 495 | 577 | 662 | 792 | 1030 | 1840 |
105 | 352 | 419 | 453 | 519 | 605 | 694 | 832 | 1080 | 1380 | ||
110 | 368 | 439 | 474 | 544 | 633 | 726 | 863 | 1130 | 1440 | ||
115 | 385 | 459 | 495 | 568 | 660 | 757 | 902 | 1180 | 1500 | ||
120 | 401 | 478 | 516 | 591 | 689 | 788 | 942 | 1230 | 1470 | ||
125 | 616 | 715 | 819 | 981 | 1270 | 1630 | |||||
130 | 640 | 744 | 847 | 1020 | 1330 | 1690 | |||||
135 | 664 | 771 | 879 | 1050 | 1380 | 1750 | |||||
140 |
688 | 800 | 910 | 190 | 1420 | 1820 | |||||
145 | 942 | 1130 | 1470 | 1880 | |||||||
150 | 973 | 1160 | 1530 | 1940 | |||||||
160 | 1610 | 2070 | |||||||||
170 | 1720 | 2190 | |||||||||
180 | 1820 | 2320 |
Din 1434 - ≈ weigth in kg x1000 pcs, (ρ=7,85 kg/dm3) - commercial lengths |
|||||||||||
size
|
50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
nominal length l | |||||||||||
105 | 1710 | 2080 | 2510 | 2950 | 3460 | 3990 | 4490 | ||||
110 | 1780 | 2180 | 2620 | 3080 | 3610 | 4160 | 4680 | 5310 | 5990 | ||
115 | 1860 | 2270 | 2730 | 3210 | 3760 | 4330 | 4880 | 5540 | 6330 | ||
120 | 1930 | 2360 | 2840 | 3440 | 3910 | 4490 | 5070 | 5760 | 6580 | ||
125 | 2010 | 2450 | 2960 | 3460 | 4060 | 4670 | 5280 | 5980 | 6830 | ||
130 | 2090 | 2550 | 3060 | 3600 | 4220 | 4850 | 5470 | 6200 | 7080 | 7900 | 8830 |
135 | 2170 | 2640 | 3170 | 3730 | 4370 | 5020 | 5670 | 6420 | 7330 | 8940 | 9150 |
140 | 2240 | 2730 | 3280 | 3860 | 4520 | 5190 | 5870 | 6640 | 7580 | 9250 | 9450 |
145 | 2320 | 2830 | 3390 | 3990 | 4670 | 5360 | 6060 | 6870 | 7830 | 9560 | 9760 |
150 | 2400 | 2920 | 3510 | 4120 | 5050 | 5540 | 6260 | 7090 | 8080 | 9860 | 10070 |
160 | 2550 | 3100 | 3730 | 4380 | 5340 | 5890 | 6650 | 7540 | 8580 | 10480 | 10690 |
170 | 2620 | 3290 | 3950 | 4620 | 5430 | 6230 | 7050 | 7980 | 9070 | 11100 | 11310 |
180 | 2860 | 3480 | 4170 | 4900 | 5730 | 6580 | 7440 | 8430 | 9570 | 11720 | 11920 |
190 | 3020 | 3670 | 4480 | 5160 | 6030 | 6930 | 7840 | 8870 | 10040 | 12340 | 12540 |
200 | 3170 | 3850 | 4620 | 5420 | 6330 | 7270 | 8240 | 9320 | 10570 | 12950 | 13150 |
210 | 3320 | 4040 | 4840 | 5680 | 6630 | 7720 | 8630 | 9760 | 11070 | 13570 | 13770 |
220 | 3470 | 4230 | 5060 | 5950 | 6940 | 7970 | 9020 | 10210 | 11570 | 14180 | 14380 |
230 | 5290 | 6200 | 7300 | 8360 | 7420 | 10660 | 12070 | 14800 | 15000 | ||
240 | 5510 | 6460 | 7540 | 8650 | 9820 | 11100 | 12750 | 15410 | 15620 | ||
250 | 5730 | 6720 | 7840 | 9000 | 10210 | 11540 | 13070 | 16030 | 16240 |
Standard UNI 1710
Lieferanten von Bolzen mit Kopf
Standard DIN 1444
Bolzen mit Kopf

Dimensions in mm - source DIN 1444 Withdrawn Publication date: 03-1974 |
|||||||||||
d
|
dk
|
k
|
e | c max |
d1
|
le min
|
|||||
3
|
5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.8 | 1.6 | |||||
4 | 6 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 2.2 | |||||
5
|
8 | 1.6 | 1 | 2 | 1.2 | 2.9 | |||||
6
|
10 | 2 | 1 | 2 | 1.6 | 3.2 | |||||
8
|
14 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3.5 | |||||
10
|
18 | 4 | 1 | 2 | 3.2 | 4.5 | |||||
12
|
20 | 4 | 1.6 | 3 | 3.2 | 5.5 | |||||
14
|
22 | 4 | 1.6 | 3 | 4 | 6 | |||||
16
|
25 | 4.5 | 1.6 | 3 | 4 | 6 | |||||
18
|
28 | 5 | 1.6 | 3 | 5 | 7 | |||||
20
|
30 | 5 | 2 | 4 | 5 | 8 | |||||
22
|
33 | 5 | 2 | 4 | 5 | 8 | |||||
24
|
36 | 6.3 | 2 | 4 | 6.3 | 9 | |||||
27
|
40 | 6.3 | 2 | 4 | 6.3 | 9 | |||||
30
|
44 | 8 | 2 | 4 | 8 | 10 | |||||
33 | 47 | 8 | 2 | 4 | 8 | 10 | |||||
36
|
50 | 8 | 2 | 4 | 8 | 10 | |||||
40 | 55 | 8 | 2 | 4 | 8 | 10 | |||||
45 | 60 | 9 | 2 | 4 | 10 | 12 | |||||
50 | 66 | 9 | 3 | 4 | 10 | 12 | |||||
55 | 72 | 11 | 3 | 6 | 10 | 14 | |||||
60 | 78 | 12 | 3 | 6 | 10 | 14 | |||||
70 | 90 | 13 | 3 | 6 | 13 | 16 | |||||
80 | 100 | 13 | 3 | 6 | 13 | 16 | |||||
90 | 110 | 13 | 3 | 6 | 13 | 16 | |||||
100 | 120 | 13 | 3 | 6 | 13 | 16 |
Din 1444 - ≈ weigth in kg x1000 pcs, (ρ=7,85 kg/dm3) - commercial lengths |
|||||||||||
size
|
3
|
4
|
5
|
6
|
8
|
10
|
12
|
14
|
16
|
18
|
20
|
nominal length l | |||||||||||
6 | 0.47 | ||||||||||
8 | 0.58 | 0.99 | |||||||||
10 | 0.69 | 1.19 | 2.03 | ||||||||
12 | 0.8 | 1.39 | 2.44 | 3.5 | |||||||
14 | 0.91 | 1.59 | 2.75 | 3.94 | |||||||
16 | 1.02 | 1.79 | 3.06 | 4.38 | 9.6 | ||||||
18 | 1.13 | 1.99 | 3.37 | 4.85 | 10.4 | ||||||
20 | 1.24 | 2.19 | 3.68 | 5.29 | 11.2 | 19.5 | |||||
22 | 1.35 | 2.39 | 3.99 | 5.73 | 12 | 20.7 | |||||
24 | 1.46 | 2.59 | 4.3 | 6.17 | 12.8 | 21.9 | 30.1 | ||||
26 | 1.57 | 2.79 | 4.61 | 6.61 | 13.6 | 23.1 | 31.9 | ||||
28 | 1.67 | 2.98 | 4.91 | 7.07 | 14.4 | 24.4 | 33.7 | 44.6 | |||
30 | 1.78 | 3.18 | 5.22 | 7.51 | 15.2 | 25.6 | 35.5 | 47 | |||
32 | 3.38 | 5.53 | 7.95 | 16 | 26.8 | 37.3 | 49.4 | 66.8 | |||
35 | 3.67 | 5.96 | 8.62 | 17.2 | 28.7 | 39.9 | 53 | 70 | 90 | ||
40 | 4.16 | 6.7 | 9.73 | 19.2 | 31.8 | 44.3 | 59 | 78 | 100 | 120 | |
45 | 7.44 | 10.8 | 21.2 | 34.9 | 48.8 | 65 | 86 | 110 | 132 | ||
50 | 8.18 | 11.9 | 23.2 | 38 | 52.2 | 71 | 94 | 120 | 145 | ||
55 | 13 | 25.2 | 41.9 | 57.7 | 76 | 102 | 130 | 157 | |||
60 | 14.1 | 27.2 | 45.8 | 62.1 | 82 | 110 | 140 | 170 | |||
65 | 29.2 | 49.7 | 66.5 | 88 | 118 | 150 | 182 | ||||
70 | 31.2 | 53.6 | 70.9 | 94 | 126 | 160 | 195 | ||||
75 | 33.2 | 57.5 | 75.4 | 100 | 134 | 170 | 207 | ||||
80 | 35.2 | 60.6 | 79.8 | 106 | 142 | 180 | 220 | ||||
85 | 63.7 | 84.2 | 112 | 150 | 190 | 232 | |||||
90 | 66.8 | 88.6 | 118 | 158 | 200 | 245 | |||||
95 | 69.9 | 93 | 124 | 166 | 210 | 257 | |||||
100 | 73 | 97.5 | 130 | 174 | 220 | 270 | |||||
120 | 116 | 154 | 206 | 260 | 322 | ||||||
140 | 178 | 238 | 300 | 374 | |||||||
160 | 270 | 340 | 426 | ||||||||
180 | 380 | 478 | |||||||||
200 | 530 |
Din 1444 - ≈ weigth in kg x1000 pcs, (ρ=7,85 kg/dm3) - commercial lengths |
|||||||||||||||
size
|
22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
nominal length l | |||||||||||||||
45 | 165 | ||||||||||||||
50 | 180 | 215 | |||||||||||||
55 | 195 | 233 | 300 | ||||||||||||
60 | 210 | 251 | 325 | 410 | |||||||||||
65 | 225 | 269 | 350 | 438 | 530 | ||||||||||
70 | 240 | 287 | 375 | 466 | 566 | 660 | |||||||||
75 | 255 | 305 | 400 | 494 | 600 | 700 | |||||||||
80 | 270 | 323 | 425 | 522 | 633 | 740 | 910 | ||||||||
85 | 285 | 341 | 450 | 550 | 666 | 780 | 960 | ||||||||
90 | 300 | 360 | 475 | 578 | 700 | 820 | 1010 | 1300 | |||||||
95 | 315 | 378 | 500 | 606 | 733 | 860 | 1060 | 1360 | |||||||
100 | 330 | 396 | 525 | 634 | 766 | 900 | 1110 | 1420 | 1720 | ||||||
120 | 390 | 468 | 625 | 746 | 900 | 1060 | 1300 | 1670 | 2040 | 2480 | 3000 | ||||
140 | 450 | 540 | 725 | 860 | 1030 | 1220 | 1500 | 1920 | 2350 | 2850 | 3440 | 4800 | |||
160 | 510 | 612 | 825 | 974 | 1160 | 1380 | 1700 | 2170 | 2650 | 3230 | 3880 | 5400 | 7000 | ||
180 | 570 | 684 | 925 | 1090 | 1300 | 1540 | 1900 | 2420 | 2950 | 3610 | 4320 | 6000 | 7800 | 9800 | |
200 | 630 | 756 | 1030 | 1200 | 1430 | 1700 | 2100 | 2670 | 3250 | 4000 | 4760 | 6600 | 8600 | 10800 | 13500 |
Standard NF E25-754
Bolzen mit Kopf

Dimensions in mm - source NF E25-754 Publication date: 1992 |
|||||||||||
d
|
dk
|
k
|
e | c max |
d1
|
le min
|
|||||
3
|
5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.8 | 1.6 | |||||
4 | 6 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 2.2 | |||||
5
|
8 | 1.6 | 1 | 2 | 1.2 | 2.9 | |||||
6
|
10 | 2 | 1 | 2 | 1.6 | 3.2 | |||||
8
|
14 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3.5 | |||||
10
|
18 | 4 | 1 | 2 | 3.2 | 4.5 | |||||
12
|
20 | 4 | 1.6 | 3 | 3.2 | 5.5 | |||||
14
|
22 | 4 | 1.6 | 3 | 4 | 6 | |||||
16
|
25 | 4.5 | 1.6 | 3 | 4 | 6 | |||||
18
|
28 | 5 | 1.6 | 3 | 5 | 7 | |||||
20
|
30 | 5 | 2 | 4 | 5 | 8 | |||||
22
|
33 | 5 | 2 | 4 | 5 | 8 | |||||
24
|
36 | 6.3 | 2 | 4 | 6.3 | 9 | |||||
27
|
40 | 6.3 | 2 | 4 | 6.3 | 9 | |||||
30
|
44 | 8 | 2 | 4 | 8 | 10 | |||||
33 | 47 | 8 | 2 | 4 | 8 | 10 | |||||
36
|
50 | 8 | 2 | 4 | 8 | 10 | |||||
40 | 55 | 8 | 2 | 4 | 8 | 10 | |||||
45 | 60 | 9 | 2 | 4 | 10 | 12 | |||||
50 | 66 | 9 | 3 | 4 | 10 | 12 | |||||
55 | 72 | 11 | 3 | 6 | 10 | 14 | |||||
60 | 78 | 12 | 3 | 6 | 10 | 14 | |||||
70 | 90 | 13 | 3 | 6 | 13 | 16 | |||||
80 | 100 | 13 | 3 | 6 | 13 | 16 | |||||
90 | 110 | 13 | 3 | 6 | 13 | 16 | |||||
100 | 120 | 13 | 3 | 6 | 13 | 16 |
Standard DIN EN 22341
- BS EN 22341
- ISO 2341
- NF EN 22341
- UNI EN 22341
Bolzen mit Kopf

Dimensions in mm - source DIN EN 22341 Publication date: 10-1992 |
|||||||||||
d
|
dk
|
k
|
e | c max |
d1
|
le min
|
|||||
3
|
5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.8 | 1.6 | |||||
4 | 6 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 2.2 | |||||
5
|
8 | 1.6 | 1 | 2 | 1.2 | 2.9 | |||||
6
|
10 | 2 | 1 | 2 | 1.6 | 3.2 | |||||
8
|
14 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3.5 | |||||
10
|
18 | 4 | 1 | 2 | 3.2 | 4.5 | |||||
12
|
20 | 4 | 1.6 | 3 | 3.2 | 5.5 | |||||
14
|
22 | 4 | 1.6 | 3 | 4 | 6 | |||||
16
|
25 | 4.5 | 1.6 | 3 | 4 | 6 | |||||
18
|
28 | 5 | 1.6 | 3 | 5 | 7 | |||||
20
|
30 | 5 | 2 | 4 | 5 | 8 | |||||
22
|
33 | 5 | 2 | 4 | 5 | 8 | |||||
24
|
36 | 6.3 | 2 | 4 | 6.3 | 9 | |||||
27
|
40 | 6.3 | 2 | 4 | 6.3 | 9 | |||||
30
|
44 | 8 | 2 | 4 | 8 | 10 | |||||
33 | 47 | 8 | 2 | 4 | 8 | 10 | |||||
36
|
50 | 8 | 2 | 4 | 8 | 10 | |||||
40 | 55 | 8 | 2 | 4 | 8 | 10 | |||||
45 | 60 | 9 | 2 | 4 | 10 | 12 | |||||
50 | 66 | 9 | 3 | 4 | 10 | 12 | |||||
55 | 72 | 11 | 3 | 6 | 10 | 14 | |||||
60 | 78 | 12 | 3 | 6 | 10 | 14 | |||||
70 | 90 | 13 | 3 | 6 | 13 | 16 | |||||
80 | 100 | 13 | 3 | 6 | 13 | 16 | |||||
90 | 110 | 13 | 3 | 6 | 13 | 16 | |||||
100 | 120 | 13 | 3 | 6 | 13 | 16 |
DIN EN 22341 1992 - ≈ weigth in kg x1000 pcs, (ρ=7,85 kg/dm3) |
|||||||||||
size
|
3
|
4
|
5
|
6
|
8
|
10
|
12
|
14
|
16
|
18
|
20
|
nominal length l | |||||||||||
6 | 0.47 | ||||||||||
8 | 0.58 | 0.99 | |||||||||
10 | 0.69 | 1.19 | 2.03 | ||||||||
12 | 0.8 | 1.39 | 2.44 | 3.5 | |||||||
14 | 0.91 | 1.59 | 2.75 | 3.94 | |||||||
16 | 1.02 | 1.79 | 3.06 | 4.38 | 9.6 | ||||||
18 | 1.13 | 1.99 | 3.37 | 4.85 | 10.4 | ||||||
20 | 1.24 | 2.19 | 3.68 | 5.29 | 11.2 | 19.5 | |||||
22 | 1.35 | 2.39 | 3.99 | 5.73 | 12 | 20.7 | |||||
24 | 1.46 | 2.59 | 4.3 | 6.17 | 12.8 | 21.9 | 30.1 | ||||
26 | 1.57 | 2.79 | 4.61 | 6.61 | 13.6 | 23.1 | 31.9 | ||||
28 | 1.67 | 2.98 | 4.91 | 7.07 | 14.4 | 24.4 | 33.7 | 44.6 | |||
30 | 1.78 | 3.18 | 5.22 | 7.51 | 15.2 | 25.6 | 35.5 | 47 | |||
32 | 3.38 | 5.53 | 7.95 | 16 | 26.8 | 37.3 | 49.4 | 66.8 | |||
35 | 3.67 | 5.96 | 8.62 | 17.2 | 28.7 | 39.9 | 53 | 70 | 90 | ||
40 | 4.16 | 6.7 | 9.73 | 19.2 | 31.8 | 44.3 | 59 | 78 | 100 | 120 | |
45 | 7.44 | 10.8 | 21.2 | 34.9 | 48.8 | 65 | 86 | 110 | 132 | ||
50 | 8.18 | 11.9 | 23.2 | 38 | 52.2 | 71 | 94 | 120 | 145 | ||
55 | 13 | 25.2 | 41.9 | 57.7 | 76 | 102 | 130 | 157 | |||
60 | 14.1 | 27.2 | 45.8 | 62.1 | 82 | 110 | 140 | 170 | |||
65 | 29.2 | 49.7 | 66.5 | 88 | 118 | 150 | 182 | ||||
70 | 31.2 | 53.6 | 70.9 | 94 | 126 | 160 | 195 | ||||
75 | 33.2 | 57.5 | 75.4 | 100 | 134 | 170 | 207 | ||||
80 | 35.2 | 60.6 | 79.8 | 106 | 142 | 180 | 220 | ||||
85 | 63.7 | 84.2 | 112 | 150 | 190 | 232 | |||||
90 | 66.8 | 88.6 | 118 | 158 | 200 | 245 | |||||
95 | 69.9 | 93 | 124 | 166 | 210 | 257 | |||||
100 | 73 | 97.5 | 130 | 174 | 220 | 270 | |||||
120 | 116 | 154 | 206 | 260 | 322 | ||||||
140 | 178 | 238 | 300 | 374 | |||||||
160 | 270 | 340 | 426 | ||||||||
180 | 380 | 478 | |||||||||
200 | 530 |
DIN EN 22341 1992 - ≈ weigth in kg x1000 pcs, (ρ=7,85 kg/dm3) |
|||||||||||||||
size
|
22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
nominal length l | |||||||||||||||
45 | 165 | ||||||||||||||
50 | 180 | 215 | |||||||||||||
55 | 195 | 233 | 300 | ||||||||||||
60 | 210 | 251 | 325 | 410 | |||||||||||
65 | 225 | 269 | 350 | 438 | 530 | ||||||||||
70 | 240 | 287 | 375 | 466 | 566 | 660 | |||||||||
75 | 255 | 305 | 400 | 494 | 600 | 700 | |||||||||
80 | 270 | 323 | 425 | 522 | 633 | 740 | 910 | ||||||||
85 | 285 | 341 | 450 | 550 | 666 | 780 | 960 | ||||||||
90 | 300 | 360 | 475 | 578 | 700 | 820 | 1010 | 1300 | |||||||
95 | 315 | 378 | 500 | 606 | 733 | 860 | 1060 | 1360 | |||||||
100 | 330 | 396 | 525 | 634 | 766 | 900 | 1110 | 1420 | 1720 | ||||||
120 | 390 | 468 | 625 | 746 | 900 | 1060 | 1300 | 1670 | 2040 | 2480 | 3000 | ||||
140 | 450 | 540 | 725 | 860 | 1030 | 1220 | 1500 | 1920 | 2350 | 2850 | 3440 | 4800 | |||
160 | 510 | 612 | 825 | 974 | 1160 | 1380 | 1700 | 2170 | 2650 | 3230 | 3880 | 5400 | 7000 | ||
180 | 570 | 684 | 925 | 1090 | 1300 | 1540 | 1900 | 2420 | 2950 | 3610 | 4320 | 6000 | 7800 | 9800 | |
200 | 630 | 756 | 1030 | 1200 | 1430 | 1700 | 2100 | 2670 | 3250 | 4000 | 4760 | 6600 | 8600 | 10800 | 13500 |
Standard DIN 1435
Bolzen mit kleinem Kopf, Ausführung mg
Standard DIN 1436
Bolzen mit großem Kopf, Ausführung mg
Daten
Bolzen mit Kopf

Dimensions in mm - source DIN 22341 |
||||||
Publication Date: 10/1992 - Supersedes DIN 1444 03/1974 |
||||||
d h11
|
dk h14
|
k
|
e | c max |
d1 H13
|
le min
|
3
|
5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.8 | 1.6 |
4 | 6 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 2.2 |
5
|
8 | 1.6 | 1 | 2 | 1.2 | 2.9 |
6
|
10 | 2 | 1 | 2 | 1.6 | 3.2 |
8
|
14 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3.5 |
10
|
18 | 4 | 1 | 2 | 3.2 | 4.5 |
12
|
20 | 4 | 1.6 | 3 | 3.2 | 5.5 |
14
|
22 | 4 | 1.6 | 3 | 4 | 6 |
16
|
25 | 4.5 | 1.6 | 3 | 4 | 6 |
18
|
28 | 5 | 1.6 | 3 | 5 | 7 |
20
|
30 | 5 | 2 | 4 | 5 | 8 |
22
|
33 | 5 | 2 | 4 | 5 | 8 |
24
|
36 | 6.3 | 2 | 4 | 6.3 | 9 |
27
|
40 | 6.3 | 2 | 4 | 6.3 | 9 |
30
|
44 | 8 | 2 | 4 | 8 | 10 |
33 | 47 | 8 | 2 | 4 | 8 | 10 |
36
|
50 | 8 | 2 | 4 | 8 | 10 |
40 | 55 | 8 | 2 | 4 | 8 | 10 |
45 | 60 | 9 | 2 | 4 | 10 | 12 |
50 | 66 | 9 | 3 | 4 | 10 | 12 |
55 | 72 | 11 | 3 | 6 | 10 | 14 |
60 | 78 | 12 | 3 | 6 | 10 | 14 |
70 | 90 | 13 | 3 | 6 | 13 | 16 |
80 | 100 | 13 | 3 | 6 | 13 | 16 |
90 | 110 | 13 | 3 | 6 | 13 | 16 |
100 | 120 | 13 | 3 | 6 | 13 | 16 |
DIN 22341 - ≈ weigth in kg x1000 pcs, (ρ=7,85 kg/dm3) - commercial lengths |
|||||||||||
size
|
3
|
4
|
5
|
6
|
8
|
10
|
12
|
14
|
16
|
18
|
20
|
nominal length l | |||||||||||
6 | 0.47 | ||||||||||
8 | 0.58 | 0.99 | |||||||||
10 | 0.69 | 1.19 | 2.03 | ||||||||
12 | 0.8 | 1.39 | 2.44 | 3.5 | |||||||
14 | 0.91 | 1.59 | 2.75 | 3.94 | |||||||
16 | 1.02 | 1.79 | 3.06 | 4.38 | 9.6 | ||||||
18 | 1.13 | 1.99 | 3.37 | 4.85 | 10.4 | ||||||
20 | 1.24 | 2.19 | 3.68 | 5.29 | 11.2 | 19.5 | |||||
22 | 1.35 | 2.39 | 3.99 | 5.73 | 12 | 20.7 | |||||
24 | 1.46 | 2.59 | 4.3 | 6.17 | 12.8 | 21.9 | 30.1 | ||||
26 | 1.57 | 2.79 | 4.61 | 6.61 | 13.6 | 23.1 | 31.9 | ||||
28 | 1.67 | 2.98 | 4.91 | 7.07 | 14.4 | 24.4 | 33.7 | 44.6 | |||
