Antriebs-Typ: |
Fasteners |
Gewünschte Lieferzeit: |
Beliebig |
DIN 125A M03 zn Flache Scheiben 160,000
DIN 125A M04 zn Flache Scheiben 864,000
DIN 125A M05 Flache Scheiben 49,000
DIN 125A M12 Flache Scheiben 100,000
DIN 125A M16 HDG Flache Scheiben 103,000
DIN 127B M04 Federringe 10,500
DIN 127B M06 zn Federringe 210,000
DIN 127B M08 Federringe 55,000
DIN 127B M08 zn Federringe 582,000
DIN 127B M10 Federringe 145,000
DIN 127B M10 zn Federringe 525,000
DIN 127B M12 Federringe 25,000
DIN 127B M12 zn Federringe 540,000
DIN 127B M14 Federringe 20,000
DIN 127B M14 zn Federringe 22,000
DIN 127B M16 Federringe 20,000
DIN 127B M16 zn Federringe 65,000
DIN 127B M18 zn Federringe 3,135
DIN 127B M20 Federringe 9,000
DIN 127B M20 zn Federringe 36,033
DIN 127B M22 zn Federringe 1,750
DIN 127B M24 Federringe 2,933
DIN 127B M27 Federringe 0,530
DIN 6798A M16 zn Fächerscheiben 55,000
DIN 6798A M20 zn Fächerscheiben 5,000
DIN 7980 M03 zn Federringe 332,667
DIN 7980 M10 Federringe 97,833
DIN 7980 M20 Federringe 12,250
DIN 9021 M04 zn Scheiben 731,000
DIN 9021 M06 zn Scheiben 8,500
DIN EPDM M5,5 x 14 x 1 zn Dichtscheiben mit EPDM 29,700
DIN EPDM M6,3 x 19 x 1 zn Dichtscheiben mit EPDM 103,750
DIN EPDM M6,3 x 25 x 1 zn Dichtscheiben mit EPDM 36,000
DIN EPDM M8,5 x 25 x 1 zn Dichtscheiben mit EPDM 10,333