Blindniete Aluminiumlegierung
#40874, UK, 06.04.2010
Antriebs-Typ: | Fasteners |
Gewünschte Lieferzeit: | Beliebig |
Anfrage:
Round Head Rivet IS:2998 aluminium alloy
HE-15, IS:733- aluminium with Phospating.
1.4x3mm 1000
-do- 1.4 X4 2000
-do- 1.4 X5 1000
-do- 1.6 X3 1000
-do- 1.6 X4 6000
-do- 1.6 X5 6000
-do- 1.6 X6 16000
-do-1.6 X8 5000
-do- 1.6x9 5000
-do-1.6 X14 750
-do-1.6 X45 2200
-do- 2 X3 500
-do- 2 X5 7000
-do2 X6 4000
-do- 2 X7 2000
-do- 2 X8 1000
-d0- 2 X9 500
-do- 2 X10 10000
-do- 2.5 X4 500
-do-2.5 X5 500
Do-2.5x7 22000
-do- 2.5 X8 2000
--do- 3 X5 - 500
-do- 3 X6 500
-do- 3 X8 2000
CounterSunk Head (90°) Rivet -IS:2998-aluminium alloy
HE-15, IS:733-Aluminium with Phosphating
1.4 X 5 1400
-do- 1.6 X 4 10000
-do- 1.6 X 5 8000
-do- 1.6 X 6 11000
-do- 1.6 X 7 10000
-do- 2 X 3 5000
-do- 2x 4 25000
-do- 2 X 5 20000
-do- 2 X 6 20000
-do- 2 X 7 10000
-do- 2 X 8 5000
-do- 2 X 10 500
-do- 2.5 X 5 25000
-do- 2.5 X 6 18000
-do- 2.5 X 7 11000
-do- 2.5 x 8 5000
-do- 2.5x9
-do- 3X5 2000
-do- 3X6 20000
-do- 3 X14 500
-do- 4 X 9 500
-do-4 x12 500