Antriebs-Typ: |
Fasteners |
Gewünschte Lieferzeit: |
Beliebig |
PLEASE QUOTE:
WIRE 7X7 A4 1,5 - 2700 M
WIRE 7X7 A4 2 - 200 M
DIN 125 A2
M4 - 50 000
M5 - 120 000
DIN 1587 A2
M4- 40 000
M315 A2 6X10 - 200
DIN 7337 A2
A2 3X8 - 50 000
A2 4X8 - 50 000
A2 4X10 - 10 000
DIN 6798 A2 M 3 - 5000
DIN 7504 A2 4,8X50 - 5000
DIN 763 A4 M 4 - 250 M
DIN 7981 A2H 2,9X9,5 - 2000
DIN 7981 A2H 3,9X16 -10000
DIN 7981 A2H 4,8X32 -10000
DIN 7981 A2H 4,8X38 -5000
DIN 7983 A2H 4,8X60 -7000
DIN 7985 A2 3X20 - 1000
DIN 84 A2 4X10 - 5000
DIN 84 A2 5X20 - 5000
DIN 929 A2 M 4 - 5000
DIN 933 A2 4X10 - 1000
DIN 933 A2 6X12 - 1000
DIN 933 A2 6X25 - 10 000
DIN 933 A2 8X20 - 30 000
DIN 934 A4 1/4" - 5000
DIN 934 A2 M 3- 70 000
DIN 934 A2 M4 - 30 000
DIN 934 A2 M 6 - 150 000
DIN 934 A2 M 8 - 70 000
DIN 963 A2 3X10 - 5000
DIN 963 A2 4X10 - 12000
DIN 963 A2 5X40 - 5000
DIN 985 A2 M 3 - 15000
DIN 985 A2 M 4 - 30000
DIN 985 A2 M 5 - 30000
NUT (AS DRAWING) A2 M 4 - 1500