#38830,
Italy, 19.05.2020
Antriebs-Typ: |
Fasteners |
Gewünschte Lieferzeit: |
Beliebig |
DIN 933 A4 M16x50 15.000 St./Jahr
DIN 933 A4 M16x35 3000 St./Je 4 Monate
DIN 933 A4 M16x45 3000 St./Je 4 Monate
DIN 933 A4 M16x40 3000 St./Je 4 Monate
DIN 933 A4 M16x50 2000 St./Je 4 Monate
DIN 933 A4 M24x60 3000 St./Je 4 Monate
DIN 933 A4 M24x80 2000 St./Je 4 Monate
DIN 912 A4 M8x16 5000 St./Je 4 Monate
DIN 912 A4 M810x35 5000 St./Je 4 Monate
DIN 912 A4 M812x25 2000 St./Je 4 Monate
DIN 125 A4 M812 5000 St./Je 4 Monate
DIN 125 A4 M816 10000 St./Je 4 Monate
DIN 5587 A4 M16 3000 St./Je 4 Monate
DIN 5587 A4 M24 3000 St./Je 4 Monate
DIN 7380 10.9 M6x10 verzinkt 300.000 St. (mehrere Lieferungen )
DIN 934 6S M6 verzinkt 300.000 St. (mehrere Lieferungen )
Bitte um Nettopreis mit Transportkosten