Antriebs-Typ: |
Fasteners |
Gewünschte Lieferzeit: |
Beliebig |
M12X35 5.6 DIN 7990 / 555 / 7989 8000
M12X40 5.6 DIN 7990 / 555 / 7989 2000
M12X45 5.6 DIN 7990 / 555 / 7989 1000
M16X45 5.6 DIN 7990 / 555 / 7989 1500
M20X55 5.6 DIN 7990 / 555 / 7989 1000
M20X60 5.6 DIN 7990 / 555 / 7989 1000
M16X50 8.8 DIN 7990 / 555 / 7989 1500
M16X55 8.8 DIN 7990 / 555 / 7989 2000
M20X65 8.8 DIN 7990 / 555 / 7989 1000
M20X70 8.8 DIN 7990 / 555 / 7989 1000
M24X80 8.8 DIN 7990 / 555 / 7989 2000
Feuerverzinkung: UNE EN ISO 1461:2010
Stahl 8.8 nach DIN 267
DIN 7990:1989
DIN 555:1983
DIN 7989:2001
Bitte 3.1 Werkszeugnisse und technische Zeichnungen beifügen